Konečné celkové výsledky kategorie 3.6.2014 0:41:38
Jarní trojúhelník 2014 3.etapa
===ČSOS-MLA============================================================================================Orienteering Organiser 2010===
Konečné celkové výsledky kategorie : D10C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Ziebová Veronika TJ Jiskra Nejdek NEJ0450 C 16.29/2 42.46/3 24.30/ 83.45/
2.Sauli Katerina KOS Slavia VS Plzen VPM0456 C 29.48/4 37.23/1 20.25/ 87.36/
3.Bartosová Marie MLOK Mariánské Lázne MLA0451 C 15.00/1 71.17/4 55.29/ 141.46/
4.Nejedlá Klára SKOB Ostrov ONO0450 C 30.28/5 106.37/6 60.15/ 197.20/
5.Krízková Marie KCT As MAS0450 C 34.52/6 114.46/7 52.18/ 201.56/
6.Dítková Markéta SKI lyzari Slovan Ka 1BC0471 55.06/7 80.22/5 73.04/ 208.32/
Postránská Adéla MLOK Mariánské Lázne MLA0551 C 17.30/3 DISK / 26.24/ DISK /
Mikesová Julie KOS Slavia VS Plzen VPM0455 C 41.28/2
Konečné celkové výsledky kategorie : D10L 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kovácová Klaudie MLOK Mariánské Lázne MLA0471 23.15/2 25.44/2 29.36/ 78.35/
2.Kolovratová Tereza SKI lyzari Slovan Ka 1BC0673 21.43/1 29.34/4 31.43/ 83.00/
3.Dvoráková Karla SKI lyzari Slovan Ka 1BC0474 23.43/3 32.10/8 27.53/ 83.46/
4.Zatloukalová Linda SKI lyzari Slovan Ka 1BC0572 33.08/7 34.05/10 30.09/ 97.22/
5.Perinová Zuzana SKI lyzari Slovan Ka 1BC0574 40.53/10 26.13/3 36.17/ 103.23/
6.Nováková Anicka SKI lyzari Slovan Ka 1BC0475 34.59/8 32.01/7 37.44/ 104.44/
7.Ríhová Klára OK Lokomotiva Plzen LPM0650 C 41.02/11 41.32/13 47.58/ 130.32/
8.Bauerová Aneta SKI lyzari Slovan Ka 1BC0672 37.17/9 47.38/15 51.38/ 136.33/
9.Bodurková Denisa Kometa Kralovice KRL0752 C 24.46/4 79.03/19 36.23/ 140.12/
10.Perinová Anicka SKI lyzari Slovan Ka 1BC0575 43.37/13 43.39/14 55.37/ 142.53/
11.Fisarová Adéla Kometa Kralovice KRL0651 C 55.00/14 49.16/16 46.03/ 150.19/
12.Kolenatá Ema SKI lyzari Slovan Ka 1BC0472 32.25/6 120.18/20 32.18/ 185.01/
Kolovratová Adéla SKI lyzari Slovan Ka 1BC0473 41.35/12 29.47/5 DISK / DISK /
Kulová Laura SKI lyzari Slovan Ka 1BC0573 31.05/5 DISK / 27.03/ DISK /
Vlasimská Bára SKI lyzari Slovan Ka 1BC0674 DISK / 41.09/12 59.42/ DISK /
Rudolfová Magdalena KCT As MAS0550 C DISK / 34.56/11 46.43/ DISK /
Sevcíková Anezka SKOB Ostrov ONO0550 C 23.54/1 31.31/ /
Klochánová Viktorie SKOB Ostrov ONO0651 C 51.22/17 30.29/ /
Holíková Simona TJ Jiskra Nejdek NEJ0501 C 32.20/9 32.50/ /
Holíková Petra TJ Jiskra Nejdek NEJ0601 C 51.31/18 48.58/ /
Masková Lucie SKI klub Karlovy Var NNN0771 39.27/ /
Vlachová Adéla Kometa Kralovice KRL0551 C 31.10/6
Konečné celkové výsledky kategorie : D12B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Stanková Radka KOS Slavia VS Plzen VPM0452 C 18.26/4 29.20/1 33.14/ 81.00/
2.Maresová Klára TJ Jiskra Nejdek NEJ0250 C 18.58/6 31.51/2 30.33/ 81.22/
3.Vítová Lucie KOB Baník Sokolov BSO0250 C 15.19/2 37.23/4 31.43/ 84.25/
4.Cerná Katerina MLOK Mariánské Lázne MLA0251 B 14.31/1 45.01/5 25.12/ 84.44/
5.Kovárová Lucie KOS Slavia VS Plzen VPM0350 C 17.33/3 36.24/3 34.45/ 88.42/
6.Fisarová Eliska Kometa Kralovice KRL0351 C 18.27/5 55.45/8 33.02/ 107.14/
7.Nádenícková Iva TJ Jiskra Nejdek NEJ0350 C 19.23/7 53.59/7 34.16/ 107.38/
8.Slámová Barbora TJ Jiskra Nejdek NEJ0251 27.39/9 49.56/6 46.59/ 124.34/
9.Krízová Daniela KCT As MAS0250 C 20.57/8 90.21/12 48.15/ 159.33/
10.Zampachová Bára SKI lyzari Slovan Ka 1BC0278 57.11/10 61.40/10 51.32/ 170.23/
11.Ríhová Adéla OK Lokomotiva Plzen LPM0350 C 61.59/ 57.24/9 60.00/ 179.23/
Petríková Adéla KCT As MAS0352 C DISK / 102.24/13 49.38/ DISK /
Richtrová Kamila KOS Slavia VS Plzen VPM0451 C 32.18/ /
Urbancíková Nela TJ Jiskra Nejdek NEJ0352 C 62.00/11
Konečné celkové výsledky kategorie : D14B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Tokárová Regina TJ Jiskra Nejdek NEJ0151 B 19.16/2 32.09/1 29.00/ 80.25/
2.Slechtová Tereza Kometa Kralovice KRL0152 B 17.54/1 36.37/2 34.05/ 88.36/
3.Nádenícková Pavla TJ Jiskra Nejdek NEJ0150 B 21.12/4 39.17/4 37.05/ 97.34/
4.Mudrová Lenka Kometa Kralovice KRL0052 C 20.22/3 38.14/3 41.04/ 99.40/
5.Lucanová Barbora KCT As MAS0051 C 21.53/5 63.59/7 44.39/ 130.31/
6.Stanková Markéta KOS Slavia VS Plzen VPM0153 C 28.14/7 52.27/6 57.39/ 138.20/
Horová Eliska KOB Baník Sokolov BSO0150 C 27.09/6 DISK / 58.02/ DISK /
Horáková Marie TJ Jiskra Nejdek NEJ0252 40.58/5
Konečné celkové výsledky kategorie : D16B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Biersaková Dagmar Kometa Kralovice KRL0051 B 21.25/2 42.50/2 40.51/ 105.06/
2.Maresová Alexandra TJ Jiskra Nejdek NEJ9950 B 23.01/3 45.53/4 44.53/ 113.47/
3.Hanáková Lenka Kometa Kralovice KRL9951 B 30.01/5 45.46/3 46.55/ 122.42/
4.Kinkorová Tereza OK Lokomotiva Plzen LPM9850 B 20.07/1 59.52/5 47.11/ 127.10/
5.Pelcová Tereza KCT As MAS9853 C 24.14/4 60.15/6 61.20/ 145.49/
Dolezalová Dorotka KOS Slavia VS Plzen VPM9950 C / 84.09/7 58.31/ /
Kroupová Eliska KOS Slavia VS Plzen VPM9853 B DISK / 49.41/ /
Mikesová Adéla KOS Slavia VS Plzen VPM9852 B 41.14/1
Konečné celkové výsledky kategorie : D18B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavicková Michaela Kometa Kralovice KRL9655 B 55.46/2 58.13/ /
Kemrová Viktoria Pavlína SKOB Ostrov ONO9771 178.43/ 84.25/ /
Hlinovská Johana KOS Slavia VS Plzen VPM9751 B 61.25/3 49.45/ /
Zandová Marcela TJ Slovan Karlovy Va SKV9653 B 53.16/1
Konečné celkové výsledky kategorie : D21C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hanáková Magda Kometa Kralovice KRL9651 A 27.25/3 57.09/4 60.42/ 145.16/
2.Chvalová Vera OK Lokomotiva Plzen LPM9452 R 25.30/1 66.16/6 57.01/ 148.47/
3.Kettnerová Dana TJ Slavia Hradec Krá SHK8950 C 31.45/7 72.31/8 62.58/ 167.14/
4.Kuberková Lucie OK Lokomotiva Plzen LPM9451 B 27.18/2 78.37/9 62.27/ 168.22/
5.Urbánková Katerina SKOB Ostrov ONO9250 C 29.10/4 70.38/7 73.00/ 172.48/
6.Pluhácková Markéta MLOK Mariánské Lázne MLA8750 37.26/8 115.12/10 108.31/ 261.09/
Ottová Terezka KOS Jesenice JES8651 C 78.23/ /
Gregorová Katerina KOB Baník Sokolov BSO8151 C 77.37/ /
Slavíková Renata nerg. Slavíková 37C8950 77.08/ /
Siková Barbora OK Lokomotiva Plzen LPM9650 A 55.14/2 54.00/ /
Siková Karolína OK Lokomotiva Plzen LPM9651 A 55.44/3 58.43/ /
Kuncová Eliska SK Severka Sumperk SSU8951 C 54.50/1 54.36/ /
Pilarová Petra OK Lokomotiva Plzen LPM8351 C 30.40/6 62.24/5
Bartosová Jana MLOK Mariánské Lázne MLA7051 29.57/5
Konečné celkové výsledky kategorie : D35C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Hasmanová Lenka KOS Slavia VS Plzen VPM7551 C 24.50/1 44.23/1 43.38/ 112.51/
2.Lisá Monika SKOB Ostrov ONO6750 C 31.36/4 50.48/3 54.54/ 137.18/
3.Sauli Iva KOS Slavia VS Plzen VPM7852 C 28.00/2 57.38/5 53.29/ 139.07/
4.Kovárová Jitka KOS Slavia VS Plzen VPM7350 C 31.26/3 55.55/4 62.00/ 149.21/
5.Zandová Marie TJ Slovan Karlovy Va SKV6551 C 45.35/10 70.17/14 77.44/ 193.36/
6.Krausová Marcela TJ Loko Chomutov LCV7351 C 38.15/7 66.47/11 90.48/ 195.50/
7.Ditkova Jitka príchozí Ditková 5MC7750 34.01/6 80.14/17 83.21/ 197.36/
8.Hejduková Jana KOB Baník Sokolov BSO7250 C 42.53/9 72.10/15 91.26/ 206.29/
9.Cerná Monika MLOK Mariánské Lázne MLA7451 C 40.32/8 83.04/18 85.23/ 208.59/
10.Bredlerová Tereza TJ Slovan Karlovy Va SKV7551 C 50.02/11 83.28/19 100.18/ 233.48/
Pechová Iva OK Lokomotiva Plzen LPM6151 C 90.45/21 80.56/ /
Sevcíková Olga SKOB Ostrov ONO7650 C 61.37/9 64.40/ /
Ledererová Kamila OK Lokomotiva Plzen LPM7352 C 60.08/7 67.22/ /
Maresová Marcela TJ Jiskra Nejdek NEJ7450 C 84.52/20 DISK / /
Sobotová Jana KOS Slavia VS Plzen VPM7250 C 50.42/ /
Polívková Markéta KOS Slavia VS Plzen VPM7354 C 94.39/ /
Fisáková Hana MLOK Mariánské Lázne MLA7750 C 45.52/2 55.50/ /
Beránková Lenka KOS Slavia VS Plzen VPM7051 C 77.17/ /
Sevcíková Petra SKOB Ostrov ONO7450 C 49.19/ /
Mikesová Simona KOS Slavia VS Plzen VPM7453 C 66.06/10
Kavková Dana AC Sparta Praha SCP6150 C 59.16/ /
Ziebová TJ Jiskra Nejdek NEJ 73.11/16
Jandová Hana TJ Loko Chomutov LCV7150 C 92.10/ /
Straitová Jitka USK Praha VSP7252 C 66.50/12 71.06/ /
Bartosová Jana MLOK Mariánské Lázne MLA7051 / / 58.54/ /
Savicová Gabriela TJ Slovan Karlovy Va SKV7952 C / 60.21/8
Kubínová Jana TJ Slovan Karlovy Va SKV6751 C 33.56/5
Bartosová Jana MLOK Mariánské Lázne MLA7051 57.56/6 / /
Kamarytová Martina MLOK Mariánské Lázne MLA6601 69.32/13
Konečné celkové výsledky kategorie : D45C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kettnerová Lenka TJ Sokol Hostivice HCE6450 C 24.27/1 56.50/1 49.41/ 130.58/
2.Jelínková Radka MLOK Mariánské Lázne MLA6951 C 32.10/2 92.34/10 73.38/ 198.22/
Soupová Jana OK Lokomotiva Plzen LPM6850 C 69.15/5 56.49/ /
Vasková Blanka KCT As MAS6250 C 90.57/9 76.41/ /
Mágrová Ivana TJ Loko Chomutov LCV5550 C 65.23/3 56.39/ /
Splinarová Jana TJ Slovan Karlovy Va SKV6451 C 82.32/8 98.57/ /
Tenglerová Helena MLOK Mariánské Lázne MLA / 77.57/6 59.30/ /
Tokárová Regina TJ Jiskra Nejdek NEJ6950 63.05/2
Huková Sárka SKOB Ostrov ONO6850 C 102.37/11
Martínková Vera KOS Slavia VS Plzen VPM5351 C 68.33/4
Janecková Eva OK Lokomotiva Plzen LPM6150 C 36.53/3 78.54/7
Konečné celkové výsledky kategorie : D55C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Strossová Jirina TJ Sokol Dobrichovic DCE5650 C 25.00/1 52.25/1 46.04/ 123.29/
2.Nováková Svatava TJ Slovan Karlovy Va SKV5351 C 26.13/2 59.49/2 48.27/ 134.29/
3.Patáková Mária TJ Kasperské Hory KSH5751 C 37.31/3 105.18/4 70.31/ 213.20/
Savicová Irena TJ Slovan Karlovy Va SKV5352 C 73.08/ /
Gabrielová Sárka SKOB Ostrov ONO5950 C 68.22/3 53.56/ /
Konečné celkové výsledky kategorie : D65C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Rysavá Lubomíra OOB TJ Sokol Troja TJP4750 C 34.41/1 53.05/1 60.59/ 148.45/
2.Zenkerová Miluse TJ Loko Chomutov LCV4550 C 56.48/2 133.36/5 62.24/ 252.48/
Ríhová Hana OK Lokomotiva Plzen LPM4550 C 61.14/3 84.25/3 DISK / DISK /
Beránková Pavla KOS Slavia VS Plzen VPM4350 C 53.29/2 46.33/ /
Brabcová Jindra TJ Loko Chomutov LCV4750 C 70.01/ /
Horáková Magdalena TJ Jiskra Nejdek NEJ4950 116.16/4
Konečné celkové výsledky kategorie : H10C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Janoch Samuel MLOK Mariánské Lázne MLA0502 C 12.36/2 23.39/1 22.22/ 58.37/
2.Sterba Marek TJ Slovan Karlovy Va SKV0401 C 15.30/3 28.06/3 21.16/ 64.52/
3.Cerny Jonás MLOK Mariánské Lázne MLA0501 C 12.04/1 26.28/2 28.54/ 67.26/
4.Hasman Jakub KOS Slavia VS Plzen VPM0501 C 16.24/4 34.54/5 26.54/ 78.12/
5.Kurz Ondrej KOS Slavia VS Plzen VPM0503 C 20.12/6 31.04/4 32.42/ 83.58/
6.Voceluk Daniel SKOB Ostrov ONO0402 C 16.52/5 44.35/7 28.04/ 89.31/
Kosina Tobiás SKI lyzari Slovan Ka 1BC0521 44.26/9 DISK / 53.57/ DISK /
Sustr Ondrej TJ Kasperské Hory KSH0501 C DISK / 37.37/6 43.35/ DISK /
Honzík Simon KOB Baník Sokolov BSO0400 C 50.12/8
Janoch Mikulás MLOK Mariánské Lázne MLA0721 28.26/8
Matyás Hofrichtr MLOK Mariánské Lázne MLA0401 23.01/7
Konečné celkové výsledky kategorie : H10L 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Dvorák Jan SKI lyzari Slovan Ka 1BC0426 21.07/3 22.39/1 24.50/ 68.36/
2.Rádl Mikes SKI lyzari Slovan Ka 1BC0525 19.00/1 27.40/7 36.03/ 82.43/
3.Biersak Petr Kometa Kralovice KRL0701 C 28.23/4 34.51/12 34.01/ 97.15/
4.Jecmen Matyás SKOB Ostrov ONO0600 C 30.34/5 44.54/16 47.06/ 122.34/
5.Kulhánek Jáchym SKI lyzari Slovan Ka 1BC0625 59.57/6 23.43/3 44.04/ 127.44/
6.Pavlas Ondra SKI lyzari Slovan Ka 1BC0423 68.46/ 37.22/13 29.53/ 136.01/
7.Smejkal Robert SKI lyzari Slovan Ka 1BC0626 64.55/ 62.14/18 29.16/ 156.25/
Skrle Michael Kometa Kralovice KRL0702 C DISK / 52.40/17 30.55/ DISK /
Kulhánek Ondra SKI lyzari Slovan Ka 1BC0421 DISK / 44.14/14 33.10/ DISK /
Gasek Matous SKI lyzari Slovan Ka 1BC0422 60.46/ DISK / 32.19/ DISK /
Bauer Matyás SKI lyzari Slovan Ka 1BC0424 DISK / 22.52/2 26.30/ DISK /
Kollár Nikolaj SKI lyzari Slovan Ka 1BC0425 DISK / 26.50/5 25.31/ DISK /
Kanicky Richard SKI lyzari Slovan Ka 1BC0526 DISK / 33.23/10 25.17/ DISK /
Stehlík Jakub KCT As MAS0500 C DISK / DISK / 35.15/ DISK /
Soupa Martin OK Lokomotiva Plzen LPM0500 C 34.50/11 33.16/ /
Simek Vojtech SKOB Ostrov ONO0401 C 30.40/9 31.14/ /
Huk Michael SKOB Ostrov ONO0500 C 70.20/19 76.20/ /
Holecek Filip OK Lokomotiva Plzen LPM0406 44.31/15 35.46/ /
Sobota Ondrej KOS Slavia VS Plzen VPM0502 C 33.59/ /
Busa Jakub SKOB Ostrov ONO0400 C 26.58/6 27.01/ /
Strait Vilém USK Praha VSP0701 C 30.24/8 21.23/ /
Zampach Matej SKI lyzari Slovan Ka 1BC0321 19.59/2 24.33/4
Debnár Josef TJ Jiskra Nejdek NEJ0000 97.58/20
Konečné celkové výsledky kategorie : H12B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kurz Simon KOS Slavia VS Plzen VPM0208 B 16.20/5 23.41/1 23.10/ 63.11/
2.Kozina Stepán SK Praga Praha PGP0300 B 15.18/3 26.20/2 24.32/ 66.10/
3.Tokár Radim TJ Jiskra Nejdek NEJ0300 B 14.56/2 31.12/5 29.26/ 75.34/
4.Sauli Filip KOS Slavia VS Plzen VPM0301 C 23.11/7 27.09/3 27.37/ 77.57/
5.Oncirk Jan SKOB Ostrov ONO0301 C 19.02/6 30.30/4 32.14/ 81.46/
6.Sustr Antonín TJ Kasperské Hory KSH0201 C 25.13/8 43.58/8 32.21/ 101.32/
7.Hejduk Zdenek KOB Baník Sokolov BSO0201 C 25.51/9 43.00/7 35.30/ 104.21/
8.Kohoutek Oldrich KOB Baník Sokolov BSO0301 C 33.50/14 52.38/10 44.37/ 131.05/
9.Milota Bretislav MLOK Mariánské Lázne MLA0300 C 27.21/11 70.08/12 51.29/ 148.58/
10.Vendelberger Tomás KCT As MAS0302 C 35.59/15 71.38/14 43.24/ 151.01/
11.Stehlík Petr KCT As MAS0202 C 27.40/12 50.41/9 75.22/ 153.43/
12.Dennison Jindrich MLOK Mariánské Lázne MLA0301 C 27.43/13 96.39/16 78.36/ 202.58/
13.Kábrt Antonín KOB Baník Sokolov BSO0221 73.23/16 100.37/17 78.43/ 252.43/
Sesták Stepán MLOK Mariánské Lázne MLA0302 C DISK / 70.55/13 36.37/ DISK /
Novák Ondrej MLOK Mariánské Lázne MLA0303 C 26.56/10 74.12/15 DISK / DISK /
Kovár Ondrej KOS Slavia VS Plzen VPM0200 B 15.48/4 35.51/6 DISK / DISK /
Sevcík Daniel SKOB Ostrov ONO0200 C 101.03/18 81.20/ /
Polívka Vratislav KOS Slavia VS Plzen VPM0203 C 41.34/ /
Busa Matej SKOB Ostrov ONO0201 C 113.42/19 79.10/ /
Krízek Filip KCT As MAS0201 C / 59.18/11 49.18/ /
Hasman Marek KOS Slavia VS Plzen VPM0201 B 13.43/1
Konečné celkové výsledky kategorie : H14B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Solomko Adam KOB Baník Sokolov BSO0002 C 23.42/2 54.54/1 50.18/ 128.54/
2.Cerny Jan KCT As MAS0100 C 30.55/4 64.36/2 49.42/ 145.13/
3.Hejduk Jan KOB Baník Sokolov BSO0001 C 38.38/5 75.23/3 65.27/ 179.28/
Masek Matej SKI klub Karlovy Var NNN0121 71.32/ /
Hlinovsky Ondrej KOS Slavia VS Plzen VPM0102 C 46.39/ /
Hasek Adam KOS Slavia VS Plzen VPM0101 C 55.44/ /
Vecko Jan TJ Jiskra Nejdek NEJ0002 24.14/3 DISK /
Hasman Ondrej KOS Slavia VS Plzen VPM0002 B 21.17/1
Václavík Matyás MLOK Mariánské Lázne MLA0001 48.45/6
Konečné celkové výsledky kategorie : H16B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Zieba Jakub TJ Jiskra Nejdek NEJ9800 B 31.08/1 49.47/1 50.10/ 131.05/
Macura Vít MLOK Mariánské Lázne MLA9800 52.45/2 49.27/ /
Konečné celkové výsledky kategorie : H18B 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Sova Frantisek OK Lokomotiva Plzen LPM9702 B 23.19/1 74.16/3 60.21/ 157.56/
2.Bartos Vojtech MLOK Mariánské Lázne MLA9802 B 29.36/4 64.33/1 67.22/ 161.31/
3.Frank Jirí KCT As MAS9600 B 28.14/3 69.51/2 67.58/ 166.03/
4.Pesek Martin OK Lokomotiva Plzen LPM9602 B 26.54/2 105.19/4 71.44/ 203.57/
Konečné celkové výsledky kategorie : H21C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kolovsky Frantisek OK Lokomotiva Plzen LPM9202 C 26.22/3 64.52/1 66.54/ 158.08/
2.Vales Jirí OK Lokomotiva Plzen LPM9502 A 25.09/2 68.39/2 73.16/ 167.04/
3.Pilar Karel KOB Baník Sokolov BSO7801 C 27.03/5 74.22/4 73.24/ 174.49/
4.Rambousek Karel KOB Baník Sokolov BSO7907 C 26.43/4 73.52/3 75.11/ 175.46/
5.Kamaryt Tomás KOS Slavia VS Plzen VPM8807 C 25.08/1 83.12/8 68.23/ 176.43/
6.Redlich Tomás KCT As MAS8200 C 28.00/6 79.09/6 74.38/ 181.47/
7.Ritter Ales SKOB Ostrov ONO7401 C 28.22/7 80.20/7 85.03/ 193.45/
8.Lhoták Lubos KCT As MAS9301 C 32.17/9 113.24/13 109.28/ 255.09/
9.Sulc Marek KCT As MAS9300 42.18/12 158.20/ 139.15/ 339.53/
Pidrman Milan VSTJ Ekonom Praha EKP8310 C 33.45/11 100.26/10 DISK / DISK /
Badura Václav TJ Slovan Karlovy Va SKV8101 C 33.03/10 106.12/11 DISK / DISK /
Silhavy Jakub OK Lokomotiva Plzen LPM8500 C 87.31/9 82.19/ /
Cechura Tomás OK Lokomotiva Plzen LPM8900 C 91.24/ /
Broz Jan OK Lokomotiva Plzen LPM8903 111.48/ /
Václavík Jan KOS Slavia VS Plzen VPM8701 C / 122.05/14 85.50/ /
Martínek Robert KOS Slavia VS Plzen VPM7700 C 107.28/12 111.05/ /
Suchy Petr OK Lokomotiva Plzen LPM7820 / 79.05/5 / /
Popule Tomás OK Lokomotiva Plzen LPM8803 C 29.10/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H35C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Mares Alexander TJ Jiskra Nejdek NEJ7300 C 26.05/1 69.56/3 67.48/ 163.49/
2.Hasman Jan KOS Slavia VS Plzen VPM6901 C 26.41/2 63.16/1 73.54/ 163.51/
3.Vlasímsky Robert TJ Slovan Karlovy Va SKV7201 C 31.23/5 69.11/2 69.44/ 170.18/
4.Hájek Jirí SKOB Ostrov ONO6400 C 27.04/3 86.40/7 67.26/ 181.10/
5.Nejedly Ladislav SKOB Ostrov ONO7501 C 28.37/4 76.10/4 89.56/ 194.43/
6.Cerny Libor MLOK Mariánské Lázne MLA C 31.33/6 88.01/8 80.57/ 200.31/
7.Fisar Miroslav Kometa Kralovice KRL7201 C 33.28/10 86.39/6 83.25/ 203.32/
8.Käss Pavel KOB Baník Sokolov BSO7000 C 31.35/7 94.01/10 78.27/ 204.03/
9.Sustr Pavel TJ Kasperské Hory KSH7001 C 35.15/12 92.33/9 92.28/ 220.16/
10.Jecmen Vladimír SKOB Ostrov ONO7900 C 33.19/9 110.13/14 88.28/ 232.00/
Cerny Miroslav OK Lokomotiva Plzen LPM7504 C 33.44/11 94.19/11
Richtr Ales KOS Slavia VS Plzen VPM6601 C 71.58/ /
Dvorák Pavel OK Lokomotiva Plzen LPM7805 C 102.15/12 99.27/ /
Sevcík Petr SKOB Ostrov ONO7200 C 66.17/ /
Polívka Vratislav KOS Slavia VS Plzen VPM7003 C 95.11/ /
Sedlácek Tomás Kometa Kralovice KRL6401 C 76.10/4 74.10/ /
Dítko Jan príchozí Ditková 5MC7300 111.00/ /
Jedlicka Karel OK Lokomotiva Plzen LPM / / 79.33/ /
Krízek Filip KCT As MAS 105.13/ /
Horák Pavel TJ Jiskra Nejdek NEJ7301 103.37/13
Honzík Tomás KOB Baník Sokolov BSO7101 C 122.23/15
Pávek Jirí TJ Jiskra Nejdek NEJ7700 158.46/
Nádenícek Josef TJ Jiskra Nejdek NEJ7000 31.38/8
Kozelka Jan TJ Loko Chomutov LCV7000 149.43/
Konečné celkové výsledky kategorie : H45C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Kozina Petr SK Praga Praha PGP6000 C 25.31/3 59.19/1 57.07/ 141.57/
2.Silhavy Miroslav OK Lokomotiva Plzen LPM5800 C 24.38/2 69.35/2 56.42/ 150.55/
3.Rehorek Jaros TJ Slovan Karlovy Va SKV6301 C 23.37/1 70.04/3 61.48/ 155.29/
4.Stanek Rostislav KOS Slavia VS Plzen VPM6801 C 27.53/5 70.18/4 71.24/ 169.35/
5.Kettner Pavel TJ Sokol Hostivice HCE5900 C 27.20/4 83.29/5 71.10/ 181.59/
Soupa Karel OK Lokomotiva Plzen LPM6900 C 111.07/7 93.08/ /
Blazek Jirí KOS Slavia VS Plzen VPM5009 C 86.29/6 71.17/ /
Zieba Jaroslav TJ Jiskra Nejdek NEJ6500 C 110.11/ /
Pech Jirí OK Lokomotiva Plzen LPM5402 C 111.45/8 132.15/ /
Cech Petr TJ Skalka Cheb SCH6001 C 117.18/9 104.24/ /
Kavka Jirí AC Sparta Praha SCP5900 C 74.26/ /
Novák Petr MLOK Mariánské Lázne MLA 133.24/10
Konečné celkové výsledky kategorie : H55C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jirka Jirí KOB Zelezárny Proste ZPV5501 C 26.01/1 43.20/1 52.14/ 121.35/
2.Jirásek Jaroslav TJ Skalka Cheb SCH4701 C 27.18/3 52.04/2 54.47/ 134.09/
3.Gurka Jirí SOK TJ Turnov TUV4601 C 26.41/2 55.18/5 53.50/ 135.49/
4.Jaros Vladimír TJ Sokol Dobrichovic DCE5400 C 31.39/4 53.39/3 55.38/ 140.56/
5.Hamácek Bohuslav TJ Lokomotiva Beroun LBE5000 C 37.55/5 126.04/11 96.37/ 260.36/
Fiala Milos TJ Kasperské Hory KSH4801 C DISK / 58.09/6 63.18/ DISK /
Nykles Vladimír KOS Slavia VS Plzen VPM4702 C 99.44/10 92.47/ /
Otta Pavel KOS Jesenice JES4601 C 61.51/ /
Mágr Zdenek TJ Loko Chomutov LCV5000 C 82.18/9 87.01/ /
Sklenár Jan MLOK Mariánské Lázne MLA4201 C / 61.39/7 65.13/ /
Beránek Petr KOS Slavia VS Plzen VPM4502 C 54.13/4 57.58/ /
Janecek Eduard OK Lokomotiva Plzen LPM5100 C 73.49/8
Konečné celkové výsledky kategorie : H65C 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Lisy Jan SKOB Ostrov ONO4201 C 39.26/2 83.14/1 60.31/ 183.11/
2.Rysavy Vít OOB TJ Sokol Troja TJP4700 C 36.01/1 91.39/2 56.58/ 184.38/
Konečné celkové výsledky kategorie : HDR 1.E 2.E 3.E Cel. 3.E
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Jedlicka Jakub OK Lokomotiva Plzen LPM0511 15.46/17 24.49/5 23.35/ 64.10/
2.Potuzníková Magdalena SKI lyzari Nové Hamr 68C0873 20.25/1 20.17/1 37.59/ 78.41/
3.Hanáková Aneta Kometa Kralovice KRL0951 C 22.39/16 29.51/11 32.58/ 85.28/
4.Muchka Matyás SKI lyzari Nové Hamr 68C0500 21.51/3 25.11/6 45.49/ 92.51/
5.Kohoutková Klára KOB Baník Sokolov BSO0650 28.53/10 35.06/19 29.23/ 93.22/
6.Krízek Ivo KCT As MAS0501 33.33/13 35.25/20 30.24/ 99.22/
