
VYSLEDKY KATEGORIE H10
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 TENGLER PETR MLA 9101 32.23 1 31.36 2 41.48 2 105.47
2 FREY MARTIN NEJ 9200 47.22 3 31.19 1 45.32 3 124.13
3 HROMADA MARTIN BSO 9100 48.24 4 40.47 3 46.25 4 135.36
4 KAMARYT MICHAL NEJ 9201 55.27 5 83.15 7 57.52 10 196.34
5 JANOV JIRI ONO 9103 75.56 8 79.10 6 60.52 12 215.58
6 STROPNICKY ROMAN LIT 61.03 6 98.02 8 57.52 10 216.57
MATOUSEK MAREK ONO 9106 DISK DISK 33.51 1 DISK
ZENKL JINDRICH MLA 53.04 5 DISK
MIKA TOMAS LPM 9100 DISK 57.44 4 54.56 7 DISK
BINA MARTIN MLA DISK 71.17 5 74.53 13 DISK
BARTOS PAVEL KRP 9801 124.40 9 123.10 14 DISK
KOTEN DAVID ONO 9104 77.01 9 DISK 55.08 8 DISK
BINA ROMAN MLA 42.35 2 DISK 54.09 6 DISK
TOLTESI STEFAN ONO 71.49 7 DISK 56.12 9 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H12
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 PATAK JAN KSH 8601 B 32.39 1 47.04 3 43.27 1 123.10
2 TKADLEC JOSEF FSP 9001 48.59 7 46.39 2 43.47 2 139.25
3 TENGLER MARTIN MLA 8901 B 43.27 5 50.04 5 50.10 3 143.41
4 SPAZIERER FILIP NEJ 8902 38.17 2 52.59 6 69.25 7 160.41
5 HROMADA MILAN BSO 8900 43.10 4 63.28 8 67.31 5 174.09
6 KLIMA MARTIN NEJ 8901 47.39 6 49.57 4 76.37 8 174.13
7 VLACH JIRI SCH 8902 64.27 9 60.00 7 65.18 4 189.45
8 VLACH MIROSLAV SCH 8901 56.25 8 66.10 9 68.18 6 190.53
CECHURA TOMAS LPM 8900 B 41.08 3 43.11 1 DISK
JELINEK TOMAS MAS 9000 120.43 10 DISK 95.59 9 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H14
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 PROCHAZKA ANTONIN DCE 8700 A 24.04 1 30.28 1 38.32 4 93.04
2 KODEDA STEPAN VPM 8801 25.00 2 36.00 3 35.20 1 96.20
3 VESELY VOJTECH NEJ 8802 25.39 3 39.31 5 37.36 3 102.46
4 BUDIN VACLAV NEJ 8701 32.47 4 33.25 2 43.02 6 109.14
5 KUNC PETR MLA 8801 B 37.25 5 44.34 6 46.51 8 128.50
6 KAMARYT TOMAS NEJ 8805 38.54 6 50.01 9 46.00 7 134.55
7 GABRIEL VOJTECH ONO 8702 B 64.21 12 36.57 4 40.09 5 141.27
8 KRISKO MIROSLAV DKL 50.30 9 48.07 8 47.17 9 145.54
9 KNOTEK JAN OLP 8707 40.51 7 51.24 10 57.54 10 150.09
10 SPAZIERER JAN NEJ 8804 43.30 8 48.00 7 60.16 11 151.46
11 NEWIAK MARTIN NEJ 8801 88.10 13 71.30 12 35.39 2 195.19
12 NOVAK FILIP TCE 8801 50.31 10 81.16 13 89.50 12 221.37
PESKA BOREK MLA 8702 54.35 11 54.11 11 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H16
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 SILHAVY JAKUB LPM 8500 B 35.26 2 64.36 2 48.35 1 148.37
2 SKYVA JAN PGP 8501 A 34.12 1 64.46 3 50.14 2 149.12
3 SPICKA JIRI BSO 8500 40.33 5 66.23 4 55.27 3 162.23
4 SLAVIK STEPAN BSO 8600 38.52 4 62.16 1 61.29 6 162.37
5 KNOTEK KAMIL OLP 8501 36.26 3 69.30 6 61.23 5 167.19
6 PATAK PAVEL KSH 8501 B 41.27 6 71.56 7 55.32 4 168.55
7 SOBOSLAI PETR NEJ 8601 44.53 8 79.09 8 87.15 8 211.17
8 MICHALEC JIRI MLA 8510 B 47.45 9 84.26 9 84.42 7 216.53
9 PILAR JAN MAS 8500 B 67.50 10 101.04 10 123.03 10 291.57
10 CSOSZ ROMAN LPM 8601 68.54 11 149.21 11 101.17 9 319.32
SAMEK VOJTECH SCH 8601 42.33 7 67.35 5 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H18
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 HUDEK MARTIN TCE 8301 31.23 1 86.10 4 77.31 3 195.04
2 JISA PETR MLA 8401 B 43.26 2 82.12 3 70.41 1 196.19
3 VARVAROVSKY VACLAV LPM 8403 47.35 3 77.25 2 89.10 4 214.10
4 SVOBODA JAROSLAV LPM 8401 51.04 4 94.37 5 105.34 6 251.15
5 TKADLEC MIROSLAV MAS 8401 77.10 5 100.37 6 92.10 5 269.57
SKUHROVEC JIRI SKV 8401 70.34 1 75.18 2 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H20
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 CECHURA ONDREJ LPM 8202 B 33.38 1 83.44 1 74.52 1 192.14
NOVAK PETR SKV 8201 78.59 2 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H21
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 BORANEK PETR VSP 7000 26.41 1 59.42 1 64.03 4 150.26
2 VEDRAL JOSEF OKP 7201 28.55 3 68.38 6 62.46 1 160.19
3 JANOVSKY TOMAS PGP 6401 31.00 8 67.09 4 63.57 3 162.06
4 PILAR KAREL MAS 5501 30.25 7 74.28 12 62.54 2 167.47
5 BLAHUTA MAREK TJH 7301 27.49 2 75.27 13 64.50 5 168.06
6 NIJSTEN NOEL KOL 36.23 22 68.05 5 66.07 6 170.35
7 LACIGA RADEK PGP 8202 32.38 12 66.33 3 72.08 12 171.19
8 FRIDRICH PETR LPU 29.47 4 72.28 10 69.48 9 172.03
9 KOZINA PETR PGP 6000 30.20 6 69.25 7 72.38 14 172.23
10 SKORPIL MARTIN VSP 5700 31.56 10 69.40 8 72.25 13 174.01
11 HRZINA PAVEL TJH 7502 29.48 5 76.44 15 71.50 11 178.22
12 NAPOROWSKI VLADISLAV BSO 8303 34.41 16 75.42 14 71.35 10 181.58
13 BUZEK MARTIN PGP 8401 32.00 11 73.18 11 79.54 24 185.12
14 SOKOL JAN BSO 8304 31.43 9 86.55 28 68.47 8 187.25
15 HORA VOJTECH PGP 8301 35.05 18 83.08 24 72.43 15 190.56
16 SEVCIK PETR ONO 7200 32.47 13 79.02 16 79.53 23 191.42
17 REHOREK JAROS LKV 6301 34.22 14 82.34 21 75.34 17 192.30
18 SILHAVY MIROSLAV LPM 5800 35.15 19 84.10 25 76.46 18 196.11
19 BOROVICKA MILAN FSP 6104 37.39 24 82.01 19 76.50 19 196.30
20 SKROCH MICHAL MLA 7705 36.37 23 88.53 31 77.18 20 202.48
21 DIVIS ZDENEK LPM 5602 40.30 29 82.36 22 82.31 27 205.37
22 PRASIL JAN NPA 5601 39.43 28 81.57 18 86.24 33 208.04
23 BROM HYNEK LPM 7503 35.27 20 94.02 34 84.22 30 213.51
24 HAJEK JIRI NEJ 6401 46.11 36 88.33 30 85.58 32 220.42
25 HAD DANIEL MAS 6901 39.18 26 101.00 41 83.34 29 223.52
26 HORA VLADIMIR VSP 5100 37.59 25 95.02 35 94.52 38 227.53
27 MAGR ZDENEK LCV 5000 48.45 40 98.29 40 85.42 31 232.56
28 MAGR MARTIN LCV 7700 41.18 30 116.46 52 77.37 21 235.41
29 HANAK MARTIN LPM 6700 45.37 35 93.24 33 98.18 40 237.19
30 HOFMAN KAREL LPM 7605 49.11 41 101.13 42 96.27 39 246.51
31 BRABEC ZDENEK ZAT 5603 48.26 39 97.37 38 103.52 43 249.55
32 KUBU JAROSLAV OLP 6701 42.05 32 82.48 23 131.52 49 256.45
33 TKADLEC JOSEF FSP 6002 44.14 34 108.46 47 108.22 44 261.22
34 KOLEHMAINEN ARI TSV 57.43 44 105.50 43 100.31 41 264.04
35 MARTINEK ROBERT FSP 7700 68.22 45 106.00 45 90.40 35 265.02
36 RYJACEK JAN LPM 8004 48.03 38 113.04 50 112.35 46 273.42
37 MECHL MIROSLAV NEJ 6302 39.23 27 95.54 37 149.37 52 284.54
38 JOHN MICHAL OLP 7701 55.52 42 117.09 53 116.24 47 289.25
39 KOZELKA JAN LCV 7000 56.25 43 138.26 55 123.27 48 318.18
VINS PAVEL OKP 6900 61.57 2 66.42 7 DISK
HORINEK JAROSLAV VSP 5000 74.16 16 DISK
TOMASEK JIRI CEL 6426 77.44 22 DISK
KRENEK JAROSLAV VPM 7502 B 70.40 9 81.05 25 DISK
SIMEK TOMAS FSP 6304 80.43 17 81.44 26 DISK
KOVAR JINDRICH MAS 6800 82.13 20 83.32 28 DISK
LACIGA JIRI VPM 5101 87.07 29 87.19 34 DISK
UHLIK JAN PVP 7206 98.11 39 91.48 36 DISK
KOHOUTEK OLDRICH BSO 7100 95.13 36 92.27 37 DISK
PIVEC KVETOSLAV MLA 4202 109.58 48 111.10 45 DISK
OTTA JAKUB TCE 7601 130.05 54 136.41 50 DISK
ROZSYPAL VLADISLAV KRP 7001 149.25 57 149.10 51 DISK
SEVCIK JIRI ONO 7001 DISK 112.05 49 DISK
HORAK PAVEL NEJ 7301 92.42 32 DISK
HYNEK PETR ONO 7000 105.57 44 DISK
HALAMA JOSEF MLA 7802 145.13 56 DISK
SVAB JAN FSP 5801 44.02 33 101.10 42 DISK
VOHRADSKY ONDREJ KRP 6901 47.46 37 106.20 46 DISK
BARTOS LUDEK KRP 6701 34.40 15 84.40 26 DISK
TENGLER KAREL MLA 5702 35.33 21 DISK
FREY JAROMIR NEJ 6301 41.39 31 114.54 51 DISK
JEDLICKA KAREL LPM 7709 34.50 17 85.08 27 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H40
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 JOHN VLADIMIR OLP 5502 33.56 3 71.26 1 71.09 2 176.31
2 PETERKA FRANTISEK TJP 4900 38.11 7 72.47 4 74.22 4 185.20
3 ROBOTKA LIBOR PBM 5303 35.30 5 72.28 3 77.54 5 185.52
4 PROCHAZKA ANTONIN DCE 5500 34.01 4 74.01 5 78.23 6 186.25
5 KODEDA OLDA VPM 5901 32.38 1 86.34 9 68.57 1 188.09
6 SUCHY VACLAV VPM 5501 39.15 9 80.15 7 81.13 7 200.43
7 JAROS VLADIMIR DCE 5400 33.35 2 86.59 10 85.06 12 205.40
8 KNOTEK KAMIL OLP 5701 40.09 11 89.52 11 81.54 8 211.55
9 SORM MIROSLAV DKL 5200 39.25 10 102.32 18 72.56 3 214.53
10 JEDLICKA MIROSLAV LIT 5302 37.37 6 101.47 17 89.59 14 229.23
11 BRUMEK STANISLAV DKL 5201 54.10 18 92.15 12 83.12 9 229.37
12 VLACH MIROSLAV SCH 6101 42.27 13 93.10 13 99.06 17 234.43
13 SALLAERTS JACKY KOL 44.07 14 94.42 15 96.52 15 235.41
14 PTACEK LADISLAV BBM 5300 40.44 12 95.21 16 102.29 18 238.34
15 CECHURA ZBYNEK LPM 5801 45.25 16 108.28 19 89.35 13 243.28
16 SCHALLE MICHAEL TSG 45.20 15 114.03 21 105.26 19 264.49
17 SLABY VACLAV OLP 5801 62.23 19 108.42 20 107.27 20 278.32
18 GRIVALSKY MICHAL PGP 5900 51.36 17 144.40 22 131.09 21 327.25
CHOTETICKY VACLAV MAS 5200 93.34 14 84.17 10 DISK
HRABANEK DAVID OKP 71.43 2 84.54 11 DISK
JANOVIC ONDREJ SKV 5901 84.29 8 98.34 16 DISK
KUBAT JAROSLAV SKV 5302 77.30 6 DISK
URBANEC DALIBOR MLA 39.11 8 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H50
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 HROBAR RUDOLF SRK 37.28 3 64.12 1 62.34 1 164.14
2 JIRASEK JAROSLAV SCH 4701 36.13 2 65.21 2 67.28 4 169.02
3 FIALA MILOS KSH 4801 35.00 1 72.55 3 62.48 3 170.43
4 VALESKA RUDOLF LCV 4700 39.41 5 77.46 4 72.06 5 189.33
5 BOHUSLAV VACLAV LPM 4201 38.52 4 82.52 7 75.12 6 196.56
6 LISY JAN ONO 4201 43.30 6 81.25 5 81.01 7 205.56
7 ZEMLA ANTONIN ODV 4300 43.33 7 82.36 6 84.35 8 210.44
JANDA JOSEF TCE 4701 62.41 2 DISK
PIVEC KVETOSLAV MLA 4202 109.58 9 DISK DISK
FRUHAUF LADISLAV SKV 4201 96.07 8 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE H60
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 FREY JAROMIR NEJ 4101 39.57 1 46.41 1 45.17 1 131.55
2 VANDENBERK HENRI KOL 42.40 2 67.45 2 60.48 3 171.13
3 HUYGENS JEAN KOL 54.45 3 70.08 3 56.30 2 181.23
4 RIHA JINDRICH LPM 4101 56.30 4 85.20 4 79.28 4 221.18
VYSLEDKY KATEGORIE H65
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 HANAK MILAN FSP 3400 43.01 1 65.28 1 63.13 2 171.42
2 VERACHTERT JULES KOL 69.06 2 81.55 2 61.57 1 212.58
VYSLEDKY KATEGORIE H70
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 SAMOHYL RICHARD PGP 2800 42.42 1 64.29 1 62.42 1 169.53
2 GILLET FELICIEN KOL 51.23 2 71.04 3 66.09 2 188.36
3 MACK ZDENEK SJP 55.53 5 75.11 4 68.10 3 199.14
4 PETR MIROSLAV TKP 2700 53.02 4 70.47 2 77.31 5 201.20
5 CUPAK MILOSLAV DCE 2200 51.49 3 79.01 5 86.23 6 217.13
6 KRACIK JAROSLAV UPM 2301 72.51 7 97.03 7 76.04 4 245.58
NOVAK CTIRAD TEP 2100 85.43 8 142.20 8 DISK
BARTOS LUMIR KRP 2701 56.54 6 92.59 6 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D10
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 NOVOTNA KATERINA NEJ 60.22 3 48.16 1 139.45 9 248.23
2 BENAKOVA DENISA NEJ 112.07 5 51.46 2 87.51 2 251.44
3 MEINELTOVA MIROSLAVA NEJ 9151 65.59 4 75.40 8 129.56 8 271.35
PETERKOVA TINA TJP 9050 74.06 7 82.57 1 DISK
BARTAKOVA MARKETA MAS 9452 DISK 92.34 3 DISK
PETRAKOVA KRISTYNA MAS 9451 DISK 93.52 4 DISK
HAJKOVA MONIKA NEJ DISK 60.52 5 95.13 5 DISK
PETERKOVA LENKA TJP 60.45 4 99.36 6 DISK
TKADLECOVA MARKETA M FSP 8755 DISK DISK 123.41 7 DISK
KAPROVA ALZBETA ONO 9150 DISK 67.48 6 DISK DISK
KABATOVA JANA KSH 9251 53.27 3 DISK
SKLENAROVA JANA MLA 48.18 1 77.40 MS DISK
KAPRALKOVA ODV 50.38 2 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D12
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 MECHLOVA LENKA NEJ 9050 26.30 4 22.17 1 25.29 1 74.16
2 FREYOVA ANDREA NEJ 8952 21.16 1 27.36 2 27.27 2 76.19
3 SEDLACKOVA ANNA LPM 9050 23.17 2 30.41 4 31.39 3 85.37
4 SLAVIKOVA RENATA BSO 8950 24.39 3 36.39 7 41.18 5 102.36
5 RUZKOVA VERONIKA LPM 8951 37.57 6 32.28 5 50.38 7 121.03
6 SETINKOVA JANA KRP 9151 58.39 8 30.21 3 37.09 4 126.09
7 TUHACKOVA KAMILA MLA 9051 35.02 5 46.01 9 68.58 8 150.01
8 BUDINOVA KATERINA NEJ 8951 70.37 10 36.19 6 44.27 6 151.23
9 CHRBOLKOVA KRISTYNA BSO 54.03 7 55.10 10 100.08 9 209.21
NOVOTNA MS NEJ 34.03 MS DISK
SAMKOVA TEREZA SCH 8951 61.29 9 40.05 8 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D14
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 SEDLACKOVA OLDRISKA LPM 8754 B 33.28 2 38.13 1 41.39 1 113.20
2 KUNCOVA ELISKA MLA 8951 B 31.31 1 41.36 3 43.22 2 116.29
3 SOKOLOVA LIBUSE BSO 8683 45.41 5 46.16 4 44.43 3 136.40
4 POKLADNIKOVA PETRA LPM 8850 B 59.30 8 40.18 2 50.47 5 150.35
5 MUNDLOVA MICHAELA NEJ 8750 44.36 4 47.09 5 59.27 7 151.12
6 MECHLOVA PETRA NEJ 8752 39.23 3 49.14 6 68.40 9 157.17
7 BARTOSOVA IVANA KRP 8751 B 49.20 6 64.05 8 47.52 4 161.17
8 SETINKOVA EVA KRP 8752 54.17 7 90.07 10 69.23 10 213.47
9 SVECOVA JANA ONO 8650 72.01 10 81.05 9 63.58 8 217.04
JELINKOVA VERONIKA MAS 8851 100.11 11 56.53 6 DISK
PLJUCARSKA IVANA SCH 8751 67.53 9 63.18 7 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D16
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 STEININGEROVA TEREZA LPM 8650 B 44.23 4 48.06 1 58.19 1 150.48
2 STOCKOVA ANNA LPM 8553 B 40.29 3 56.44 2 59.36 2 156.49
3 PAULOVA KRISTYNA LPM 8551 B 44.31 5 58.39 3 65.45 3 168.55
4 OTTOVA TEREZA TCE 8650 39.54 2 67.04 6 71.31 4 178.29
5 MASKOVA IRENA LPM 8552 B 38.24 1 62.42 5 89.15 5 190.21
6 KRISKOVA MARIE DKL 56.37 7 82.04 8 119.38 7 258.19
SKUHROVCOVA ALENA SKV 8651 99.05 6 DISK
SIMECKOVA LUCIE SCH 8651 47.01 6 60.12 4 DISK
HOZMANOVA HANA SCH 8655 58.01 8 79.12 7 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D18
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 STEININGEROVA KATERI LPM 8450 B 42.16 2 71.46 2 67.30 3 181.32
2 TUHACKOVA EVA MLA 8451 B 41.10 1 73.33 3 68.31 4 183.14
3 VOSTRACKA BARBORA LPM 8352 B 45.12 3 69.59 1 71.14 5 186.25
4 GABRIELOVA HANKA ONO 8350 B 47.43 4 75.05 4 64.38 2 187.26
5 REIFOVA MIRKA LPM 8451 B 65.45 6 77.46 5 62.50 1 206.21
6 NAPRAVNIKOVA ALICE LPM 8453 61.45 5 81.18 7 91.55 7 234.58
TOMASKOVA RADKA CEL 7451 74.24 6 DISK
LACIGOVA OLGA VPM 8401 79.45 6 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D20
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 BARTOSOVA ZDENKA KRP 8251 B 46.58 1 84.58 1 92.57 1 224.53
VYSLEDKY KATEGORIE D21
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 FIALOVA PAVLA VSP 7750 32.41 1 68.59 1 69.27 5 171.07
2 KOZINOVA JANA PGP 6651 35.37 3 70.40 3 67.25 1 173.42
3 JEHLIKOVA PETRA ONO 7450 37.19 5 70.25 2 68.54 4 176.38
4 JEDLICKOVA RADKA LIT 8101 37.39 6 71.40 5 68.12 3 177.31
5 BORANKOVA KRISTYNA VSP 7054 39.45 9 71.17 4 68.03 2 179.05
6 PATOCKOVA MARIE VSP 7651 34.50 2 78.54 8 73.12 7 186.56
7 HROBAROVA LENKA SRK 43.41 12 73.14 6 73.15 8 190.10
8 HOROVA MAGDA VSP 5450 42.40 11 83.16 9 72.31 6 198.27
9 SILHAVA PETRA LPM 8351 A 36.01 4 86.17 11 77.14 11 199.32
10 MATEJOVA KATKA VSP 8054 37.48 7 85.49 10 76.54 10 200.31
11 BISCHOFOVA PETRA MLA 7552 38.07 8 94.56 14 83.09 13 216.12
12 KOCARKOVA PETRA ZBM 7575 45.59 13 93.35 13 81.32 12 221.06
13 POSPISILOVA RADKA KRP 6951 49.50 15 95.25 15 90.54 16 236.09
14 BOROVICKOVA LENKA CHP 7350 40.03 10 107.16 17 101.34 18 248.53
15 TKADLECOVA MARCELA FSP 6051 54.36 16 112.59 19 128.51 20 296.26
16 HROMADOVA IRENA BSO 6950 58.26 18 109.39 18 130.56 21 299.01
SAVICOVA GABRIELA VSP 7950 73.54 7 76.24 9 DISK
JIRANOVA BLANKA SCH 7851 93.30 12 84.09 14 DISK
SEVCIKOVA OLGA ONO 7650 87.18 15 DISK
PTACKOVA MICHAELA BBM 7750 138.02 23 92.34 17 DISK
MACKOVA KATERINA SCH 7951 109.44 19 DISK
KREJCIKOVA EVA DOB 6750 DISK DISK 138.38 22 DISK
HRABANKOVA ILONA OKP 126.32 22 146.42 23 DISK
HANAKOVA MARTA LPM 7150 118.40 21 DISK
SIMKOVA GABRIELA FSP 6654 DISK DISK
ZADRAZILOVA RENATA LPM 7854 81.04 19 DISK DISK
SETINKOVA ZUZANA KRP 5751 57.42 17 115.27 20 DISK
ZEMANKOVA EVA SRK 49.13 14 103.20 16 DISK DISK
PAULOVA ZUZANA DCE 8050 92.41 20 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D40
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 OPAVOVA STANISLAVA MLA 5451 31.28 1 48.14 1 53.36 1 133.18
2 STROSSOVA JIRINA DCE 5650 33.30 2 55.27 4 59.24 5 148.21
3 STEININGEROVA HELENA LPM 5950 37.50 3 50.11 2 64.21 8 152.22
4 SILHAVA JANA LPM 5951 38.21 4 58.35 7 61.27 6 158.23
5 BRUMKOVA VLADIMIRA DKL 5350 39.06 5 52.11 3 76.19 15 167.36
6 GABRIELOVA SARKA ONO 5950 42.38 8 57.45 6 70.13 11 170.36
7 PAULOVA MIRKA DCE 5250 43.13 9 65.42 11 63.48 7 172.43
8 PROCHAZKOVA MILUSE DCE 5450 41.28 6 65.17 10 66.58 10 173.43
9 MAGROVA IVANA LCV 5550 41.39 7 77.26 16 73.13 14 192.18
10 MRAZOVA PAVLA DCE 5550 61.08 11 69.41 14 93.51 16 224.40
11 ROBOTKOVA LENKA PBM 5451 61.51 12 88.22 18 105.20 17 255.33
12 FIALOVA JANA KSH 5551 70.09 13 100.27 20 135.30 18 306.06
SAVICOVA IRENA SKV 5352 61.58 9 57.45 2 DISK
MARTINKOVA VERA VPM 5351 61.16 8 58.20 3 DISK
NOVAKOVA SVATAVA SKV 5351 55.56 5 58.37 4 DISK
PIVCOVA VERA MLA 6051 66.58 13 66.16 9 DISK
DLOUHA LENKA MAS 5100 72.09 12 DISK
JANOVICOVA VERA SKV 6050 66.46 12 73.11 13 DISK
SLAVIKOVA MARCELA BSO 6050 125.10 21 DISK DISK
DLOUHA LENKA MAS 5150 73.42 15 DISK
KUBATOVA LENKA SKV 5551 97.47 19 DISK
PATAKOVA MARIA KSH 5751 55.11 10 88.15 17 DISK DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D50
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 BOHUSLAVOVA VERA LPM 4850 44.50 1 55.09 1 46.01 1 146.00
2 RIHOVA HANA LPM 4550 65.06 2 73.31 3 75.35 2 214.12
HORAKOVA MAGDA NEJ 4951 70.02 2 DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D55
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
Vakant 77.09 1 DISK
KAMARYTOVA MARKETA NEJ 74.09 MS DISK
VYSLEDKY KATEGORIE D60
por. jmeno oddil 1.etapa 2.etapa 3.etapa celkem
1 NOVAKOVA RUZENA TEP 2650 61.47 2 100.06 2 77.28 1 239.21
2 KRACIKOVA LIBUSE UPM 2352 60.29 1 97.52 1 81.35 2 239.56