
Výsledky 2. etapy Jarního trojúhelníku 2000
2.etapa
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H10 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 TENGLER PETR TJ Loko Mariánské L. MLA9101 34.38
2 PICHAL MIROSLAV USK Praha VSP9001 35.36 0.58
3 BILY DANIEL KOB Baník Sokolov BSO9200 D 36.59 2.21
4 HROMADA MARTIN KOB Baník Sokolov BSO9100 D 42.38 8.00
5 FREY MARTIN TJ Jiskra Nejdek NEJ 46.22 11.44
6 HYNEK PETR SKOB Ostrov ONO 48.06 13.28
7 KAMARYT MICHAL TJ Jiskra Nejdek NEJ 53.55 19.17
8 CECHMANEK RADEK SK OK 24 Praha OKP9101 76.52 42.14
STRAKA TOMAS VSK Přírod. vědy UK PVP DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H12 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 VESELY VOJTECH TJ Jiskra Nejdek NEJ8802 29.47
2 KODEDA STEPAN Slavia VŠ Plzeň VPM8801 39.27 9.40
3 CECHURA TOMAS TJ Loko Plzeň LPM8900 C 47.43 17.56
4 KOLMSCHLAG JAROSLAV KČT Aš MAS8801 D 59.17 29.30
5 PATAK JAN TJ Kašperské Hory KSH8901 C 59.42 29.55
6 SPAZIERER FILIP TJ Jiskra Nejdek NEJ8902 60.12 30.25
7 FECIK MICHAL TJ Jiskra Nejdek NEJ8804 65.10 35.23
8 TENGLER MARTIN TJ Loko Mariánské L. MLA8901 67.22 37.35
9 KAMARYT TOMAS TJ Jiskra Nejdek NEJ8805 71.10 41.23
KOPECKY LUKAS KČT Aš MAS8901 D DISK
HROMADA MILAN KOB Baník Sokolov BSO8900 D DISK
FIALA JIRI KOB Baník Sokolov BSO8800 D DISK
LEJSEK TADEAS SK OK 24 Praha OKP8900 C DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H14 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 PROCHAZKA ANTONIN Sokol Dobřichovice DCE8700 A 56.28
2 KNOTEK JAN SKP OLYMP Praha OLP8707 65.14 8.46
3 KUNC PETR TJ Loko Mariánské L. MLA8801 B 72.03 15.35
4 GABRIEL VOJTECH SKOB Ostrov ONO8702 88.03 31.35
5 SLAVIK STEPAN KOB Baník Sokolov BSO8600 C 90.17 33.49
6 LAUKO VLADIMIR KČT Aš MAS8601 C 94.59 38.31
7 BUDIN VACLAV TJ Jiskra Nejdek NEJ8701 106.25 49.57
8 PICHALOVA RUZENA USK Praha VSP8801 234.51 178.23
SOBOSLAI PETR TJ Jiskra Nejdek NEJ8601 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H16 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 PALAS JAN Sportcentrum ARIS Ji SJC8507 A 43.09
2 KOTECKY MARTIN TJ Praga Praha PGP8505 B 50.12 7.03
3 BUZEK MARTIN TJ Praga Praha PGP8401 B 52.52 9.43
4 BOUCHAL RADEK Slavia VŠ Plzeň VPM8549 55.38 12.29
5 SKYVA JAN TJ Praga Praha PGP8501 A 66.46 23.37
6 PATAK PAVEL TJ Kašperské Hory KSH8501 C 69.16 26.07
7 NYDRLE LUKAS TJ Spartak Vrchlabí VRL8401 70.33 27.24
8 PILAR JAN KČT Aš MAS8500 B 71.27 28.18
9 MESKA PAVEL TJ Praga Praha PGP8506 C 72.52 29.43
10 CERNY LUKAS KOB Baník Sokolov BSO8401 C 73.24 30.15
11 SILHAVY JAKUB TJ Loko Plzeň LPM8500 B 74.47 31.38
12 SPICKA JIRI KOB Baník Sokolov BSO8500 B 77.27 34.18
13 JISA PETR TJ Loko Mariánské L. MLA8401 77.57 34.48
14 VARAVAROVSKY VACLAV TJ Loko Plzeň LPM8403 C 82.26 39.17
15 TKADLEC MIROSLAV KČT Aš MAS8401 B 95.34 52.25
16 SVOBODA JAROSLAV TJ Loko Plzeň LPM8401 C 97.30 54.21
17 HEGED JAN KČT Aš MAS8503 C 169.29 126.20
18 CERHA STANISLAV KČT Aš MAS8502 C 189.29 146.20
KNOTEK KAMIL SKP OLYMP Praha OLP8501 DISK
MICHALEC JIRI TJ Loko Mariánské L. MLA8501 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H18 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 LACIGA RADEK TJ Praga Praha PGP8202 A 54.43
2 MACEK JIRI KOB Chemopetrol Litv LIT8401 64.27 9.44
3 VODICKA JAN Sportcentrum ARIS Ji SJC8201 A 65.57 11.14
4 SEVCIK JAROSLAV SKOB Ostrov ONO8200 70.11 15.28
5 NAPOROWSKI VLADISLAV KOB Baník Sokolov BSO8303 B 73.02 18.19
6 SUCHY ONDREJ TJ Loko Plzeň LPM8301 B 75.14 20.31
7 FAJTL JAN Slavia VŠ Plzeň VPM8301 80.08 25.25
8 DIVIS JAKUB KČT Aš MAS8300 C 82.22 27.39
9 KNOBLOCH JIRI KČT Aš MAS8301 C 90.40 35.57
10 HORA VOJTECH TJ Praga Praha PGP8301 B 98.52 44.09
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H20 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 RYJACEK JAN TJ Loko Plzeň LPM8004 C 71.37
2 SUCHY LIBOR TJ Loko Plzeň LPM8003 C 83.24 11.47
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H21 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 BORANEK PETR USK Praha VSP7000 A 50.32
2 VODRAZKA ONDREJ Slavia VŠ Plzeň VPM7702 52.54 2.22
3 VIT DANIEL KOB Baník Sokolov BSO7300 C 53.54 3.22
4 LEBEDA DUSAN VŠTJ Ekonom Praha EKP7301 C 54.36 4.04
5 TICHOVSKY MARTIN SK OK 24 Praha OKP6101 E 54.45 4.13
6 RAMBOUSEK KAREL KOB Baník Sokolov BSO7907 A 56.07 5.35
7 PILAR KAREL KČT Aš MAS5501 B 56.40 6.08
8 VEDRAL JOSEF SK OK 24 Praha OKP7201 C 57.31 6.59
9 TESAR PAVEL TJ Praga Praha PGP7708 A 58.44 8.12
10 KRENEK JAROSLAV Slavia VŠ Plzeň VPM7502 58.59 8.27
11 URBANEK LUMIR SKOB Ostrov ONO6701 59.09 8.37
12 HASMAN JAN VŠTJ Ekonom Praha EKP6900 C 62.02 11.30
13 BLASCHKE MARKUS MUENCHEN MUN 62.36 12.04
14 KOZINA PETR TJ Praga Praha PGP6000 C 64.33 14.01
15 PILAR KAREL KOB Baník Sokolov BSO7801 A 65.34 15.02
16 BOROVICKA MILAN VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6104 C 67.10 16.38
17 POPJUK VIKTOR SKP OLYMP Praha OLP7614 67.58 17.26
18 MECHL MIROSLAV TJ Jiskra Nejdek NEJ6302 68.42 18.10
19 SEDLAK RADEK Slavoj Severotuk Ústí SUL7501 68.58 18.26
20 LACIGA JIRI Slavia VŠ Plzeň VPM5101 68.59 18.27
21 NIJSTEN NOEL KOL-BELGIE KOL A 69.00 18.28
22 PRIBIK JAN TJ Praga Praha PGP6301 C 69.37 19.05
23 KALENSKY PAVEL Slavoj Severotuk Ústí SUL7601 70.40 20.08
24 SOKOL JAN KOB Baník Sokolov BSO8304 A 71.04 20.32
25 BROM HYNEK TJ Loko Plzeň LPM7503 71.23 20.51
26 HASEK ONDREJ Slavia VŠ Plzeň VPM6902 72.02 21.30
27 KOHOUTEK OLDRICH KOB Baník Sokolov BSO7100 C 75.01 24.29
28 JANOVSKY TOMAS TJ Praga Praha PGP6401 A 75.20 24.48
29 BOHUSLAV VACLAV TJ Loko Plzeň LPM7206 75.34 25.02
30 BLASCHKE MICHAEL MUENCHEN MUN 75.39 25.07
31 HAJEK JIRI TJ Jiskra Nejdek NEJ6401 78.20 27.48
32 TOJNAR JAN VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6701 C 80.00 29.28
33 SEVCIK PETR SKOB Ostrov ONO7200 80.16 29.44
34 FRIDRICH PETR TJ Loko Pardubice LPU7303 B 80.21 29.49
35 OTTA JAKUB TJ Elektrárny Kadaň TCE7601 86.06 35.34
36 KASS PAVEL KOB Baník Sokolov BSO7000 C 87.10 36.38
37 BARTOS K LUDEK OK KOURA Praha KRP6701 C 89.04 38.32
38 NEJEDLY LADISLAV KOB Baník Sokolov BSO7501 89.10 38.38
39 HAVEL LEOS TJ Spartak Vrchlabí VRL6401 89.35 39.03
40 MIKES DAVID SKP OLYMP Praha OLP 92.29 41.57
41 PAVLIK BRONISLAV KOB Chemopetrol Litv LIT8201 93.01 42.29
42 PRIKRYL PETR TJ Sp.První Brněnská PBM6707 93.43 43.11
43 HANAK MARTIN TJ Loko Plzeň LPM6700 94.23 43.51
44 STRAKA LUKAS VSK Přírod. vědy UK PVP7006 C 95.02 44.30
45 MAGR ZDENEK TJ Loko Chomutov LCV5000 C 97.44 47.12
46 HAD DANIEL KČT Aš MAS6901 C 99.48 49.16
47 URBAN MIROSLAV TJ Loko ¦atec ZAT6900 100.50 50.18
48 SILHAVY MIROSLAV TJ Loko Plzeň LPM5800 101.16 50.44
49 RENNER CLEAS SKOB Ostrov ONO6300 105.08 54.36
50 KUBU JAROSLAV SKP OLYMP Praha OLP6701 106.04 55.32
51 ROZSYPAL VLADISLAV OK KOURA Praha KRP7001 C 121.05 70.33
52 KUCERA JAN KOB Chemopetrol Litv LIT8002 127.16 76.44
53 BRABEC ZDENEK TJ Loko ¦atec ZAT5603 129.37 79.05
54 KOZELKA JAN TJ Loko Chomutov LCV7000 C 153.30 102.58
HOFMAN KAREL TJ Loko Plzeň LPM7605 DISK
SVAB JAN VŠTJ Stavební fak. Pr FSP5801 C DISK
STRAKA DAN VSK Chemie Praha CHP6606 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H40 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 DIVIS ZDENEK TJ Loko Plzeň LPM5602 56.36
2 CECHMANEK VLADIMIR SK OK 24 Praha OKP5802 56.59 0.23
3 PETERKA FRANTISEK Sokol Troja TJP4900 57.56 1.20
4 KODEDA OLDRICH Slavia VŠ Plzeň VPM5901 62.29 5.53
5 SUCHY VACLAV Slavia VŠ Plzeň VPM5502 65.50 9.14
6 JOHN VLADIMIR SKP OLYMP Praha OLP5502 68.27 11.51
7 PROCHAZKA ANTONIN Sokol Dobřichovice DCE5500 71.28 14.52
8 NYKL JAN Klub vodáků Karlovy LKV5101 72.15 15.39
9 KNOTEK KAMIL SKP OLYMP Praha OLP5701 73.29 16.53
10 ROBOTKA LIBOR TJ Sp.První Brněnská PBM5303 75.10 18.34
11 BARTOS K VRATA OK KOURA Praha KRP5401 78.17 21.41
12 RAMBOUSEK KAREL KOB Baník Sokolov BSO5302 79.24 22.48
13 JAROS VLADIMIR Sokol Dobřichovice DCE5400 80.04 23.28
14 PSENICKA MILOSLAV TEMELIN TEM6101 C 83.04 26.28
15 KUBAT JAROSLAV TJ Slovan Karlovy V. SKV5203 83.33 26.57
16 PICHAL JAN USK Praha VSP5202 83.38 27.02
17 SLABY VACLAV SKP OLYMP Praha OLP5801 84.38 28.02
18 PTACEK LADISLAV TJ Tesla Brno TBM5305 85.30 28.54
19 SORM MIROSLAV TJ Sparta Doly Kladno DKL5200 89.18 32.42
20 CECHURA ZBYNEK TJ Loko Plzeň LPM5801 95.30 38.54
21 SLADEK VLADIMIR TJ Tatran Kostelec KNC5401 99.13 42.37
22 JEDLICKA MIROSLAV KOB Chemopetrol Litv LIT5302 99.55 43.19
23 BRUMEK STANISLAV TJ Sparta Doly Kladno DKL5201 142.28 85.52
STEININGER PAVEL TJ Loko Plzeň LPM5603 DISK
HAJEK JAN KČT Aš MAS5401 DISK
FAJTL JAROSLAV Slavia VŠ Plzeň VPM6001 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H50 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 VALESKA RUDOLF TJ Loko Chomutov LCV4700 62.30
2 HORINEK JAROSLAV USK Praha VSP5000 66.52 4.22
3 FIALA MILOS TJ Kašperské Hory KSH4801 67.55 5.25
4 BOHUSLAV VACLAV TJ Loko Plzeň LPM4201 69.51 7.21
5 FREY JAROMIR TJ Jiskra Nejdek NEJ4101 73.55 11.25
6 PRIKRYL KAMIL TJ Sp.První Brněnská PBM4134 78.57 16.27
7 DOHNAL JOSEF USK Praha VSP4300 81.21 18.51
8 URBANEC ANTONIN VŠTJ Stavební fak. Pr FSP4100 81.26 18.56
9 SCHIMM DIETER KOB Baník Sokolov BSO4401 87.17 24.47
10 LISY JAN SKOB Ostrov ONO4201 92.14 29.44
11 VODICKA JINDRICH Sportcentrum ARIS Ji SJC4401 101.09 38.39
12 ZEMLA ANTONIN TJ AERO Odolená Voda ODV4300 104.02 41.32
13 HROBAR RUDOLF SOOB Spartak Rychnov SRK4702 107.42 45.12
POKORNY KAREL TEMELIN TEM4701 DISK
VLACH OLDRICH VSK VŠB TU Ostrava VOV4401 DISK
JIRASEK JAROSLAV TJ Skalka Cheb SCH4701 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE H60 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 ATTL VLADIMIR TJ Praga Praha PGP3800 36.33
2 VONDRA JAROSLAV VŠTJ Stavební fak. Pr FSP3300 47.01 10.28
3 HUYGENS JEAN KOL-BELGIE KOL 50.29 13.56
4 SAMOHYL RICHARD TJ Praga Praha PGP 59.20 22.47
5 KRACIK JAROSLAV TJ Union Plzeň UPM2301 60.30 23.57
6 PETR MIROSLAV TRAKCE PRAHA TKP2700 99.34 63.01
7 NOVAK CTIRAD TJ Tempo Praha TEP2100 115.56 79.23
MACK ZDENEK TJ Slavoj Praha SJP2700 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D10 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 MECHLOVA LENKA TJ Jiskra Nejdek NEJ 18.50
2 TUHACKOVA KAMILA TJ Loko Mariánské L. MLA9051 29.21 10.31
3 SEDLACKOVA ANNA TJ Loko Plzeň LPM9050 C 31.54 13.04
4 SETINKOVA JANA OK KOURA Praha KRP9051 C 31.56 13.06
5 STRAKOVA ANDREA VSK Chemie Praha CHP9050 34.19 15.29
6 VESELA ANICKA TJ Jiskra Nejdek NEJ 38.26 19.36
7 HLUBUCKOVA KRISTYNA 38.49 19.59
8 CECHMANKOVA PETRA SK OK 24 Praha OKP9350 42.40 23.50
9 PRIBIKOVA JOHANA TJ Praga Praha PGP 45.27 26.37
10 PETERKOVA TINA Sokol Troja TJP9000 213.11 194.21
STRAKOVA ZUZANA VSK Chemie Praha CHP DISK
MS BORANKOVA KAROLINA USK Praha VSP 24.56
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D12 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 FREYOVA ANDREA TJ Jiskra Nejdek NEJ8952 22.37
2 SOKOLOVA LIBUSE KOB Baník Sokolov BSO8850 B 24.53 2.16
3 FAJTLOVA JANA Slavia VŠ Plzeň VPM8851 25.30 2.53
4 KUNCOVA ELISKA TJ Loko Mariánské L. MLA8951 B 26.34 3.57
5 BUDINOVA KATERINA TJ Jiskra Nejdek NEJ8951 28.40 6.03
6 SLAVIKOVA RENATA KOB Baník Sokolov BSO8950 C 32.51 10.14
7 POKLADNIKOVA PETRA TJ Loko Plzeň LPM8850 C 33.31 10.54
8 MUNDLOVA MICHAELA TJ Jiskra Nejdek NEJ8953 34.59 12.22
9 HEJNALOVA HANA OK KOURA Praha KRP8851 C 36.56 14.19
10 RUZKOVA VERONIKA TJ Loko Plzeň LPM8951 C 70.16 47.39
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D14 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 STEININGEROVA TERAZA TJ Loko Plzeň LPM8650 B 40.56
2 BARTOSOVA IVANA OK KOURA Praha KRP8751 B 45.23 4.27
3 PICHALOVA RUZENA USK Praha VSP8801 49.00 8.04
4 SEDLACKOVA OLDRISKA TJ Loko Plzeň LPM8754 C 49.07 8.11
5 SOBOSLAIOVA ALENA TJ Jiskra Nejdek NEJ8750 56.56 16.00
6 TRISKOVA LUCIE TJ Loko Plzeň LPM8753 60.50 19.54
7 ROUSOVA ZUZANA TJ Loko Plzeň LPM8652 C 66.17 25.21
8 OTTOVA TEREZA TJ Elektrárny Kadaň TCE8650 66.41 25.45
9 GRESLOVA VERONIKA TJ Jiskra Nejdek NEJ8751 72.40 31.44
10 MECHLOVA PETRA TJ Jiskra Nejdek NEJ8752 80.06 39.10
11 SETINKOVA EVA OK KOURA Praha KRP8752 C 94.14 53.18
12 SLADKOVA ZUZANA TJ Tatran Kostelec KNC8750 96.08 55.12
13 SCHNEIDERWINKELOVA TJ Loko Mariánské L. MLA8653 104.01 63.05
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D16 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 TUHACKOVA EVA TJ Loko Mariánské L. MLA8451 66.05
2 SLADKOVA IVANA TJ Tatran Kostelec KNC8450 67.19 1.14
3 PAULOVA KRISTYNA TJ Loko Plzeň LPM8551 B 69.58 3.53
4 STEININGEROVA KATERINATJ Loko Plzeň LPM8450 C 72.24 6.19
5 STOCKOVA ANNA TJ Loko Plzeň LPM8553 B 77.55 11.50
6 MASKOVA IRENA TJ Loko Plzeň LPM8552 B 79.54 13.49
7 NERADOVA ALENA KOB Chemopetrol Litv LIT8551 82.04 15.59
8 FISEROVA MICHELA TJ Loko Mariánské L. MLA8561 139.01 72.56
PROCHAZKOVA ZUZANA Sportcentrum ARIS Ji SJC8851 A DISK
NAPRAVNIKOVA ALICE TJ Loko Plzeň LPM8453 C DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D18 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 BARTOSOVA ZDENKA OK KOURA Praha KRP8251 B 61.21
2 NYDRLOVA PAVLINA TJ Spartak Vrchlabí VRL8351 61.43 0.22
3 RAMBOUSKOVA ALENA KOB Baník Sokolov BSO8252 B 62.26 1.05
4 TICHOVSKA HANA TJ Praga Praha PGP8251 B 63.42 2.21
5 SAFINOVA EVA TJ Spartak Vrchlabí VRL8352 64.51 3.30
6 VOSTRACKA BARBORA TJ Loko Plzeň LPM8352 B 68.25 7.04
7 GABRIELOVA HANKA SKOB Ostrov ONO8350 97.07 35.46
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D20 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 RAMBOUSKOVA KATERINA KOB Baník Sokolov BSO8151 A 87.17
2 PURSCHOVA TEREZA KOB Baník Sokolov BSO8156 A 91.17 4.00
3 ZEMANKOVA EVA SOOB Spartak Rychnov SRK7459 110.28 23.11
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D21 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 FIALOVA PAVLA USK Praha VSP7750 A 57.33
2 HROBAROVA LENKA SOOB Spartak Rychnov SRK7751 A 63.47 6.14
3 VALENTOVA HELENA TJ Praga Praha PGP6550 C 67.21 9.48
4 KOZINOVA JANA TJ Praga Praha PGP6651 C 68.41 11.08
5 JEDLICKOVA RADKA KOB Chemopetrol Litv LIT8151 69.54 12.21
6 LEJSKOVA HANA SK OK 24 Praha OKP6652 E 70.09 12.36
7 PTACKOVA MICHAELA TJ Tesla Brno TBM7757 71.04 13.31
8 OHNOUTKOVA IRENA USK Praha VSP7751 C 71.59 14.26
9 KLINKEROVA JITKA VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6455 74.13 16.40
10 STRAKOVA LENKA VSK Chemie Praha CHP6753 76.46 19.13
11 KUBOVA PETRA TJ Loko Plzeň LPM7952 77.10 19.37
12 NYKLOVA HELENA MATFYZ PRAHA MFP7550 77.28 19.55
13 JANOVSKA PETRA TJ Praga Praha PGP7355 C 77.38 20.05
14 PATOCKOVA MARIE USK Praha VSP7651 A 77.52 20.19
15 CERNINOVA DAGMAR USK Praha VSP7151 C 79.46 22.13
16 SILHAVA PETRA TJ Loko Plzeň LPM8351 A 83.16 25.43
17 SAVICOVA GABRIELA USK Praha VSP7950 C 84.56 27.23
18 VOLFOVA MARTINA Sportcentrum ARIS Ji SJC8056 A 86.00 28.27
19 HEJNALOVA HANA OK KOURA Praha KRP6151 C 89.14 31.41
20 NAPOROWSKA LENKA KOB Baník Sokolov BSO7650 C 89.30 31.57
21 RENNEROVA DANIELA SKOB Ostrov ONO7752 91.14 33.41
22 ANDRASKOVA LENKA TJ Slovan Karlovy V. SKV7851 B 91.42 34.09
23 VAARALA MARIT USK Praha VSP 94.18 36.45
24 CECHMANKOVA HELENA SK OK 24 Praha OKP6450 105.54 48.21
25 MATEJKOVA SYLVA VSK Chemie Praha CHP 111.51 54.18
26 URBANOVA IVA TJ Loko ¦atec ZAT6950 113.18 55.45
27 SEVCIKOVA OLGA SKOB Ostrov ONO7650 119.56 62.23
28 BOROVICKOVA LENKA VSK Chemie Praha CHP7350 C 128.08 70.35
29 SETINKOVA ZUZANA OK KOURA Praha KRP5751 C 130.47 73.14
30 NAPOROWSKA MARIE KOB Baník Sokolov BSO7950 B 143.22 85.49
31 BARTOSOVA JANA OK KOURA Praha KRP7051 C 145.33 88.00
32 Vakant 152.28 94.55
MAGROVA IVANA TJ Loko Chomutov LCV5550 B DISK
JANUROVA JANA SKOB Ostrov ONO7851 DISK
REDLICHOVA MICHAELA KČT Aš MAS7851 B DISK
SEDLAKOVA ZLATA Slavoj Severotuk Ústí SUL7556 DISK
HASMANOVA LENKA VŠTJ Ekonom Praha EKP7551 DISK
KOTASKOVA JANA TJ Elektrárny Kadaň TCE7452 DISK
PTACKOVA NIKOL TJ Tesla Brno TBM7858 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D40 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 BRUMKOVA VLADIMIRA TJ Sparta Doly Kladno DKL5350 77.24
2 STEININGEROVA HELENA TJ Loko Plzeň LPM5950 78.23 0.59
3 GABRIELOVA SARKA SKOB Ostrov ONO5950 79.35 2.11
4 BOUCHALOVA ZDENKA Slavia VŠ Plzeň VPM5757 81.24 4.00
5 MRAZOVA PAVLA Sokol Dobřichovice DCE5550 82.14 4.50
6 POKORNA EVA TEMELIN TEM5751 C 86.07 8.43
7 PROCHAZKOVA MILUSE Sokol Dobřichovice DCE5450 90.13 12.49
8 STROSSOVA JIRINA Sokol Dobřichovice DCE5650 95.26 18.02
9 SLADKOVA EVA TJ Tatran Kostelec KNC5750 99.11 21.47
10 SEDLACKOVA LIBUSE Klub vodáků Karlovy LKV5551 111.27 34.03
11 ROBOTKOVA LENKA TJ Sp.První Brněnská PBM5451 115.51 38.27
12 NYKLOVA HELENA Klub vodáků Karlovy LKV5151 118.12 40.48
13 NYKLOVA JINDRA Klub vodáků Karlovy LKV5351 141.22 63.58
14 PATAKOVA MARIA TJ Kašperské Hory KSH5751 151.39 74.15
15 FIALOVA JANA TJ Kašperské Hory KSH5551 153.22 75.58
SILHAVA JANA TJ Loko Plzeň LPM5951 DISK
VOLFOVA HANA TJ Loko Plzeň LPM5650 DISK
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000
VYSLEDKY KATEGORIE D50 - 2.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
por. jmeno oddil
1 DOHNALOVA DANIELA USK Praha VSP5050 62.58
2 VONDROVA RADMILA VŠTJ Stavební fak. Pr FSP3750 64.17 1.19
3 BOHUSLAVOVA VERA TJ Loko Plzeň LPM4850 71.31 8.33
4 URBANCOVA HEIDE VŠTJ Stavební fak. Pr FSP4450 86.18 23.20
5 RIHOVA HANA TJ Loko Plzeň LPM4550 96.18 33.20
6 NOVAKOVA RUZENA TJ Tempo Praha TEP2650 104.09 41.11
7 KRACIKOVA LIBUSE TJ Union Plzeň UPM2352 145.38 82.40
JARNI TROJUHELNIK 2000 Sobota 6.5.2000