M L O K


Výsledky 1. etapy Jarního trojúhelníku 2000

JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H10   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 TENGLER PETR          TJ Loko Mariánské L.  MLA9101      35.55             
  2 CECHMANEK RADEK       SK OK 24 Praha        OKP9101      41.44      5.49   
  3 PICHAL MIROSLAV       USK Praha             VSP9001      41.54      5.59   
  4 FREY MARTIN           TJ Jiskra Nejdek      NEJ          51.21     15.26   
  5 HROMADA MARTIN        KOB Baník Sokolov     BSO9100 D    57.22     21.27   
  6 BILY DANIEL           KOB Baník Sokolov     BSO9200 D    66.43     30.48   
  7 KAMARYT MICHAL        TJ Jiskra Nejdek      NEJ          74.26     38.31   
  8 HYNEK PETR            SKOB Ostrov           ONO          92.29     56.34   
    STRAKA TOMAS          VSK Přírod. vědy UK   PVP           DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H12   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 KODEDA STEPAN         Slavia VŠ Plzeň       VPM8801      42.11             
  2 VESELY VOJTECH        TJ Jiskra Nejdek      NEJ8802      44.43      2.32   
  3 NEWIAK MARTIN         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8801      46.56      4.45   
  4 CECHURA TOMAS         TJ Loko Plzeň         LPM8900 C    49.47      7.36   
  5 SPAZIERER JAN         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8803      53.00     10.49   
  6 PATAK JAN             TJ Kašperské Hory     KSH8901 C    55.58     13.47   
  7 SPAZIERER FILIP       TJ Jiskra Nejdek      NEJ8902      60.04     17.53   
  8 LEJSEK TADEAS         SK OK 24 Praha        OKP8900 C    69.47     27.36   
  9 KOPECKY LUKAS         KČT Aš                MAS8901 D    72.15     30.04   
 10 KAMARYT TOMAS         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8805      75.07     32.56   
 11 FECIK MICHAL          TJ Jiskra Nejdek      NEJ8804      81.03     38.52   
 12 FIALA JIRI            KOB Baník Sokolov     BSO8800 D    82.08     39.57   
 13 TENGLER MARTIN        TJ Loko Mariánské L.  MLA8901      87.22     45.11   
 14 KOLMSCHLAG JAROSLAV   KČT Aš                MAS8801 D    87.45     45.34   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H14   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 GABRIEL VOJTECH       SKOB Ostrov           ONO8702      58.27             
  2 KUNC PETR             TJ Loko Mariánské L.  MLA8801 B    60.09      1.42   
  3 SLAVIK STEPAN         KOB Baník Sokolov     BSO8600 C    61.31      3.04   
  4 BUDIN VACLAV          TJ Jiskra Nejdek      NEJ8701      64.19      5.52   
  5 SOBOSLAI PETR         TJ Jiskra Nejdek      NEJ8601      66.46      8.19   
  6 LAUKO VLADIMIR        KČT Aš                MAS8601 C    97.34     39.07   
    KNOTEK JAN            SKP OLYMP Praha       OLP8707       DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H16   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 PALAS JAN             Sportcentrum ARIS Ji  SJC8507 A    46.21             
  2 BOUCHAL RADEK         Slavia VŠ Plzeň       VPM8549      52.25      6.04   
  3 BUZEK MARTIN          TJ Praga Praha        PGP8401 B    52.48      6.27   
  4 KOTECKY MARTIN        TJ Praga Praha        PGP8505 B    54.50      8.29   
  5 SKYVA JAN             TJ Praga Praha        PGP8501 A    58.22     12.01   
  6 NYDRLE LUKAS          TJ Spartak Vrchlabí   VRL8401      60.36     14.15   
  7 CERNY LUKAS           KOB Baník Sokolov     BSO8401 C    64.09     17.48   
  8 SILHAVY JAKUB         TJ Loko Plzeň         LPM8500 B    68.52     22.31   
  9 PILAR JAN             KČT Aš                MAS8500 B    74.48     28.27   
 10 SPICKA JIRI           KOB Baník Sokolov     BSO8500 B    79.13     32.52   
 11 MESKA PAVEL           TJ Praga Praha        PGP8506 C    81.21     35.00   
 12 TKADLEC MIROSLAV      KČT Aš                MAS8401 B    84.00     37.39   
 13 JISA PETR             TJ Loko Mariánské L.  MLA8401      90.13     43.52   
 14 PATAK PAVEL           TJ Kašperské Hory     KSH8501 C    99.55     53.34   
 15 KNOTEK KAMIL          SKP OLYMP Praha       OLP8501     102.02     55.41   
 16 SVOBODA JAROSLAV      TJ Loko Plzeň         LPM8401 C   103.05     56.44   
 17 VARAVAROVSKY VACLAV   TJ Loko Plzeň         LPM8403 C   103.08     56.47   
 18 HEGED JAN             KČT Aš                MAS8503 C   106.19     59.58   
 19 MICHALEC JIRI         TJ Loko Mariánské L.  MLA8501     108.21     62.00   
    CERHA STANISLAV       KČT Aš                MAS8502 C     DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H18   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 VODICKA JAN           Sportcentrum ARIS Ji  SJC8201 A    60.26             
  2 LACIGA RADEK          TJ Praga Praha        PGP8202 A    66.53      6.27   
  3 SEVCIK JAROSLAV       SKOB Ostrov           ONO8200      68.05      7.39   
  4 NAPOROWSKI VLADISLAV  KOB Baník Sokolov     BSO8303 B    76.34     16.08   
  5 FAJTL JAN             Slavia VŠ Plzeň       VPM8301      78.16     17.50   
  6 HORA VOJTECH          TJ Praga Praha        PGP8301 B    81.41     21.15   
  7 MACEK JIRI            KOB Chemopetrol Litv  LIT8401      90.55     30.29   
  8 DIVIS JAKUB           KČT Aš                MAS8300 C    93.31     33.05   
  9 SUCHY ONDREJ          TJ Loko Plzeň         LPM8301 B    99.18     38.52   
 10 KNOBLOCH JIRI         KČT Aš                MAS8301 C   143.55     83.29   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H20   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 SUCHY LIBOR           TJ Loko Plzeň         LPM8003 C    80.51             
  2 RYJACEK JAN           TJ Loko Plzeň         LPM8004 C   105.36     24.45   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H21   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 TICHOVSKY MARTIN      SK OK 24 Praha        OKP6101 E    60.38             
  2 VODRAZKA ONDREJ       Slavia VŠ Plzeň       VPM7702      61.27      0.49   
  3 BORANEK PETR          USK Praha             VSP7000 A    63.01      2.23   
  4 VEDRAL JOSEF          SK OK 24 Praha        OKP7201 C    68.49      8.11   
  5 KRENEK JAROSLAV       Slavia VŠ Plzeň       VPM7502      69.02      8.24   
  6 KOZINA PETR           TJ Praga Praha        PGP6000 C    69.56      9.18   
  7 TESAR PAVEL           TJ Praga Praha        PGP7708 A    70.14      9.36   
  8 JANOVSKY TOMAS        TJ Praga Praha        PGP6401 A    70.28      9.50   
  9 BOROVICKA MILAN       VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6104 C    72.10     11.32   
 10 VIT DANIEL            KOB Baník Sokolov     BSO7300 C    72.57     12.19   
 11 NIJSTEN NOEL          KOL-BELGIE            KOL     A    73.01     12.23   
 12 PRIKRYL PETR          TJ Sp.První Brněnská  PBM6707      74.18     13.40   
 13 PRIBIK JAN            TJ Praga Praha        PGP6301 C    74.28     13.50   
 14 PILAR KAREL           KOB Baník Sokolov     BSO7801 A    75.15     14.37   
 15 PILAR KAREL           KČT Aš                MAS5501 B    75.42     15.04   
 16 SEDLAK RADEK          Slavoj Severotuk Úst  SUL7501      76.28     15.50   
 17 TOJNAR JAN            VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6701 C    77.18     16.40   
 18 BARTOS K LUDEK        OK KOURA Praha        KRP6701 C    78.09     17.31   
 19 RAMBOUSEK KAREL       KOB Baník Sokolov     BSO7907 A    78.18     17.40   
 20 FRIDRICH PETR         TJ Loko Pardubice     LPU7303 B    79.08     18.30   
 21 LEBEDA DUSAN          VŠTJ Ekonom Praha     EKP7301 C    79.26     18.48   
 22 SEVCIK PETR           SKOB Ostrov           ONO7200      79.28     18.50   
 23 BOHUSLAV VACLAV       TJ Loko Plzeň         LPM7206      79.52     19.14   
 24 BLASCHKE MARKUS       MUENCHEN              MUN          79.53     19.15   
 25 PUCHERNA JAN          KOB TRETRA Praha      TAP7701 C    82.01     21.23   
 26 HASEK ONDREJ          Slavia VŠ Plzeň       VPM6902      82.14     21.36   
 27 HASMAN JAN            VŠTJ Ekonom Praha     EKP6900 C    83.01     22.23   
 28 URBANEK LUMIR         SKOB Ostrov           ONO6701      83.13     22.35   
 29 KUCERA JAN            KOB Chemopetrol Litv  LIT8002      84.20     23.42   
 30 HAVEL LEOS            TJ Spartak Vrchlabí   VRL6401      85.36     24.58   
 31 KUBU JAROSLAV         SKP OLYMP Praha       OLP6701      88.00     27.22   
 32 SOKOL JAN             KOB Baník Sokolov     BSO8304 A    88.05     27.27   
 33 HAD DANIEL            KČT Aš                MAS6901 C    88.26     27.48   
 34 POPJUK VIKTOR         SKP OLYMP Praha       OLP7614      89.29     28.51   
 35 MECHL MIROSLAV        TJ Jiskra Nejdek      NEJ6302      91.54     31.16   
 36 HAJEK JIRI            TJ Jiskra Nejdek      NEJ6401      92.32     31.54   
 37 BLASCHKE MICHAEL      MUENCHEN              MUN          92.56     32.18   
 38 BROM HYNEK            TJ Loko Plzeň         LPM7503      93.10     32.32   
 39 REHOREK JAROS         Klub vodáků Karlovy   LKV6301      93.54     33.16   
 40 SILHAVY MIROSLAV      TJ Loko Plzeň         LPM5800      94.06     33.28   
 41 OTTA JAKUB            TJ Elektrárny Kadaň   TCE7601      94.56     34.18   
 42 HANAK MARTIN          TJ Loko Plzeň         LPM6700      95.10     34.32   
 43 BRABEC ZDENEK         TJ Loko Žatec         ZAT5603      96.27     35.49   
 44 MAGR ZDENEK           TJ Loko Chomutov      LCV5000 C    98.16     37.38   
 45 RENNER CLEAS          SKOB Ostrov           ONO6300      98.50     38.12   
 46 STRAKA LUKAS          VSK Přírod. vědy UK   PVP7006 C    98.58     38.20   
 47 KASS PAVEL            KOB Baník Sokolov     BSO7000 C   100.29     39.51   
 48 SVAB JAN              VŠTJ Stavební fak. Pr FSP5801 C   102.07     41.29   
 49 LACIGA JIRI           Slavia VŠ Plzeň       VPM5101     103.09     42.31   
 50 STRAKA DAN            VSK Chemie Praha      CHP6606     104.17     43.39   
 51 PAVLIK BRONISLAV      KOB Chemopetrol Litv  LIT8201     105.11     44.33   
 52 HOFMAN KAREL          TJ Loko Plzeň         LPM7605     117.01     56.23   
 53 HYNEK PETR            SKOB Ostrov           ONO         144.29     83.51   
 54 UHLIK JAN             VSK Přírod. vědy UK   PVP         151.34     90.56   
 55 ROZSYPAL VLADISLAV    OK KOURA Praha        KRP7001 C   154.47     94.09   
 56 KOZELKA JAN           TJ Loko Chomutov      LCV7000 C   169.46    109.08   
 57 MIKES DAVID           SKP OLYMP Praha       OLP         199.28    138.50   
    KALENSKY PAVEL        Slavoj Severotuk Ústí SUL7601       DISK             
    SLEGR PETR            VSK Chemie Praha      CHP7700       DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H40   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 CECHMANEK VLADIMIR    SK OK 24 Praha        OKP5802      61.32             
  2 KODEDA OLDRICH        Slavia VŠ Plzeň       VPM5901      67.40      6.08   
  3 ROBOTKA LIBOR         TJ Sp.První Brněnská  PBM5303      71.15      9.43   
  4 PETERKA FRANTISEK     Sokol Troja           TJP4900      71.52     10.20   
  5 DIVIS ZDENEK          TJ Loko Plzeň         LPM5602      74.18     12.46   
  6 FAJTL JAROSLAV        Slavia VŠ Plzeň       VPM6001      74.33     13.01   
  7 JOHN VLADIMIR         SKP OLYMP Praha       OLP5502      78.56     17.24   
  8 NYKL JAN              Klub vodáků Karlovy   LKV5101      80.43     19.11   
  9 PROCHAZKA ANTONIN     Sokol Dobřichovice    DCE5500      81.27     19.55   
 10 JAROS VLADIMIR        Sokol Dobřichovice    DCE5400      82.24     20.52   
 11 STEININGER PAVEL      TJ Loko Plzeň         LPM5603      82.57     21.25   
 12 SUCHY VACLAV          Slavia VŠ Plzeň       VPM5502      84.54     23.22   
 13 KNOTEK KAMIL          SKP OLYMP Praha       OLP5701      86.06     24.34   
 14 SLADEK VLADIMIR       TJ Tatran Kostelec    KNC5401      87.04     25.32   
 15 KUBAT JAROSLAV        TJ Slovan Karlovy V.  SKV5203      89.12     27.40   
 16 CECHURA ZBYNEK        TJ Loko Plzeň         LPM5801      89.57     28.25   
 17 RAMBOUSEK KAREL       KOB Baník Sokolov     BSO5302      91.26     29.54   
 18 JEDLICKA MIROSLAV     KOB Chemopetrol Litv  LIT5302      91.40     30.08   
 19 JANOVIC ONDREJ        TJ Slovan Karlovy V.  SKV5901      94.16     32.44   
 20 BRUMEK STANISLAV      TJ Sparta Doly Kladno DKL5201      94.35     33.03   
 21 PTACEK LADISLAV       TJ Tesla Brno         TBM5305      94.40     33.08   
 22 SORM MIROSLAV         TJ Sparta Doly Kladno DKL5200      97.22     35.50   
 23 SLABY VACLAV          SKP OLYMP Praha       OLP5801     102.07     40.35   
 24 PICHAL JAN            USK Praha             VSP5202     105.05     43.33   
 25 HAJEK JAN             KČT Aš                MAS5401     106.40     45.08   
 26 BARTOS K VRATA        OK KOURA Praha        KRP5401     115.44     54.12   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H50   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 HORINEK JAROSLAV      USK Praha             VSP5000      56.02             
  2 FIALA MILOS           TJ Kašperské Hory     KSH4801      62.02      6.00   
  3 VLACH OLDRICH         VSK VŠB TU Ostrava    VOV4401      64.52      8.50   
  4 JIRASEK JAROSLAV      TJ Skalka Cheb        SCH4701      74.14     18.12   
  5 VALESKA RUDOLF        TJ Loko Chomutov      LCV4700      74.17     18.15   
  6 BOHUSLAV VACLAV       TJ Loko Plzeň         LPM4201      77.26     21.24   
  7 FREY JAROMIR          TJ Jiskra Nejdek      NEJ4101      78.11     22.09   
  8 VODICKA JINDRICH      Sportcentrum ARIS Ji  SJC4401      80.43     24.41   
  9 LISY JAN              SKOB Ostrov           ONO4201      81.33     25.31   
 10 URBANEC ANTONIN       VŠTJ Stavební fak. Pr FSP4100      86.39     30.37   
 11 SCHIMM DIETER         KOB Baník Sokolov     BSO4401      86.52     30.50   
 12 ZEMLA ANTONIN         TJ AERO Odolená Voda  ODV4300      87.05     31.03   
 13 PRIKRYL KAMIL         TJ Sp.První Brněnská  PBM4134     101.05     45.03   
    DOHNAL JOSEF          USK Praha             VSP4300       DISK             
    HROBAR RUDOLF         SOOB Spartak Rychnov  SRK4702       DISK             
    POKORNY KAREL         TEMELIN               TEM4701       DISK             
    KRAL VLASTIMIL        TJ Loko Mariánské L.  MLA           DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  H60   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 ATTL VLADIMIR         TJ Praga Praha        PGP3800      41.04             
  2 HUYGENS JEAN          KOL-BELGIE            KOL          60.54     19.50   
  3 VONDRA JAROSLAV       VŠTJ Stavební fak. Pr FSP3300      62.34     21.30   
  4 PETR MIROSLAV         TRAKCE PRAHA          TKP2700      65.37     24.33   
  5 SAMOHYL RICHARD       TJ Praga Praha        PGP          66.53     25.49   
  6 KRACIK JAROSLAV       TJ Union Plzeň        UPM2301      78.15     37.11   
  7 MACK ZDENEK           TJ Slavoj Praha       SJP2700      99.21     58.17   
  8 NOVAK CTIRAD          TJ Tempo Praha        TEP2100     114.23     73.19   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D10   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 MECHLOVA LENKA        TJ Jiskra Nejdek      NEJ          28.54             
  2 SETINKOVA JANA        OK KOURA Praha        KRP9051 C    35.22      6.28   
  3 TUHACKOVA KAMILA      TJ Loko Mariánské L.  MLA9051      38.38      9.44   
  4 STRAKOVA ANDREA       VSK Chemie Praha      CHP9050      51.42     22.48   
  5 SEDLACKOVA ANNA       TJ Loko Plzeň         LPM9050 C    54.44     25.50   
  6 TRNKOVA KATERINA      TJ Jiskra Nejdek      NEJ8950      57.48     28.54   
  7 VESELA ANICKA         TJ Jiskra Nejdek      NEJ          62.11     33.17   
  8 STRAKOVA ZUZANA       VSK Chemie Praha      CHP          62.48     33.54   
  9 CECHMANKOVA PETRA     SK OK 24 Praha        OKP9350      86.50     57.56   
 10 PETERKOVA TINA        Sokol Troja           TJP9000      92.28     63.34   
 11 PRIBIKOVA JOHANA      TJ Praga Praha        PGP         119.12     90.18   
 MS HLUBUCKOVA KRISTYNA                                      46.35             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D12   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 FREYOVA ANDREA        TJ Jiskra Nejdek      NEJ8952      28.11             
  2 SOKOLOVA LIBUSE       KOB Baník Sokolov     BSO8850 B    31.22      3.11   
  3 KUNCOVA ELISKA        TJ Loko Mariánské L.  MLA8951 B    37.21      9.10   
  4 HEJNALOVA HANA        OK KOURA Praha        KRP8851 C    41.15     13.04   
  5 MUNDLOVA MICHAELA     TJ Jiskra Nejdek      NEJ8953      41.49     13.38   
  6 SLAVIKOVA RENATA      KOB Baník Sokolov     BSO8950 C    49.58     21.47   
  7 BUDINOVA KATERINA     TJ Jiskra Nejdek      NEJ8951      52.52     24.41   
  8 POKLADNIKOVA PETRA    TJ Loko Plzeň         LPM8850 C    56.26     28.15   
  9 FAJTLOVA JANA         Slavia VŠ Plzeň       VPM8851      66.51     38.40   
 10 RUZKOVA VERONIKA      TJ Loko Plzeň         LPM8951 C    69.41     41.30   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D14   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 STEININGEROVA TERAZA  TJ Loko Plzeň         LPM8650 B    45.34             
  2 BARTOSOVA IVANA       OK KOURA Praha        KRP8751 B    48.25      2.51   
  3 SEDLACKOVA OLDRISKA   TJ Loko Plzeň         LPM8754 C    49.58      4.24   
  4 SOBOSLAIOVA ALENA     TJ Jiskra Nejdek      NEJ8750      51.31      5.57   
  5 PICHALOVA RUZENA      USK Praha             VSP8801      52.22      6.48   
  6 ROUSOVA ZUZANA        TJ Loko Plzeň         LPM8652 C    54.26      8.52   
  7 OTTOVA TEREZA         TJ Elektrárny Kadaň   TCE8650      56.09     10.35   
  8 GRESLOVA VERONIKA     TJ Jiskra Nejdek      NEJ8751      60.40     15.06   
  9 MECHLOVA PETRA        TJ Jiskra Nejdek      NEJ8752      62.07     16.33   
 10 TRISKOVA LUCIE        TJ Loko Plzeň         LPM8753      62.25     16.51   
 11 SLADKOVA ZUZANA       TJ Tatran Kostelec    KNC8750      68.27     22.53   
 12 SETINKOVA EVA         OK KOURA Praha        KRP8752 C    83.37     38.03   
    STROHMAIEROVA LENKA   KČT Aš                MAS           DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D16   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 NERADOVA ALENA        KOB Chemopetrol Litv  LIT8551      55.14             
  2 LACIGOVA OLINA        Slavia VŠ Plzeň       VPM8450      60.09      4.55   
  3 TUHACKOVA EVA         TJ Loko Mariánské L.  MLA8451      64.14      9.00   
  4 PROCHAZKOVA ZUZANA    Sportcentrum ARIS Ji  SJC8851 A    64.29      9.15   
  5 MASKOVA IRENA         TJ Loko Plzeň         LPM8552 B    70.14     15.00   
  6 STEININGEROVA KATERINATJ Loko Plzeň         LPM8450 C    74.09     18.55   
  7 SLADKOVA IVANA        TJ Tatran Kostelec    KNC8450      85.17     30.03   
  8 STOCKOVA ANNA         TJ Loko Plzeň         LPM8553 B    94.17     39.03   
  9 NAPRAVNIKOVA ALICE    TJ Loko Plzeň         LPM8453 C    98.50     43.36   
 10 PAULOVA KRISTYNA      TJ Loko Plzeň         LPM8551 B   100.31     45.17   
 11 FISEROVA MICHELA      TJ Loko Mariánské L.  MLA8561     112.56     57.42   
    CERVENKOVA VERONIKA   TJ Loko Plzeň         LPM8452 C     DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D18   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 RAMBOUSKOVA ALENA     KOB Baník Sokolov     BSO8252 B    67.11             
  2 SAFINOVA EVA          TJ Spartak Vrchlabí   VRL8352      74.13      7.02   
  3 TICHOVSKA HANA        TJ Praga Praha        PGP8251 B    75.53      8.42   
  4 NYDRLOVA PAVLINA      TJ Spartak Vrchlabí   VRL8351      76.39      9.28   
  5 VOSTRACKA BARBORA     TJ Loko Plzeň         LPM8352 B    86.45     19.34   
  6 BARTOSOVA ZDENKA      OK KOURA Praha        KRP8251 B    88.42     21.31   
  7 GABRIELOVA HANKA      SKOB Ostrov           ONO8350      89.45     22.34   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D20   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 PURSCHOVA TEREZA      KOB Baník Sokolov     BSO8156 A    89.55             
  2 RAMBOUSKOVA KATERINA  KOB Baník Sokolov     BSO8151 A    91.43      1.48   
  3 ZEMANKOVA EVA         SOOB Spartak Rychnov  SRK7459     106.55     17.00   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D21   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 FIALOVA PAVLA         USK Praha             VSP7750 A    64.57             
  2 OHNOUTKOVA IRENA      USK Praha             VSP7751 C    69.41      4.44   
  3 VOLFOVA MARTINA       Sportcentrum ARIS Ji  SJC8056 A    73.19      8.22   
  4 JEDLICKOVA RADKA      KOB Chemopetrol Litv  LIT8151      74.26      9.29   
  5 KOZINOVA JANA         TJ Praga Praha        PGP6651 C    75.37     10.40   
  6 SILHAVA PETRA         TJ Loko Plzeň         LPM8351 A    76.04     11.07   
  7 JANOVSKA PETRA        TJ Praga Praha        PGP7355 C    76.33     11.36   
  8 SAVICOVA GABRIELA     USK Praha             VSP7950 C    77.39     12.42   
  9 ANDRASKOVA LENKA      TJ Slovan Karlovy V.  SKV7851 B    78.20     13.23   
  9 JANUROVA JANA         SKOB Ostrov           ONO7851      78.20     13.23   
 11 PATOCKOVA MARIE       USK Praha             VSP7651 A    79.47     14.50   
 12 HROBAROVA LENKA       SOOB Spartak Rychnov  SRK7751 A    80.27     15.30   
 13 VALENTOVA HELENA      TJ Praga Praha        PGP6550 C    82.24     17.27   
 14 SEDLAKOVA ZLATA       Slavoj Severotuk Úst  SUL7556      84.11     19.14   
 15 PTACKOVA MICHAELA     TJ Tesla Brno         TBM7757      84.51     19.54   
 16 HEJNALOVA HANA        OK KOURA Praha        KRP6151 C    89.01     24.04   
 17 KLINKEROVA JITKA      VŠTJ Stavební fak. Pr FSP6455      92.35     27.38   
 18 NYKLOVA HELENA        MATFYZ PRAHA          MFP7550      92.41     27.44   
 19 RENNEROVA DANIELA     SKOB Ostrov           ONO7752      92.44     27.47   
 20 KUBOVA PETRA          TJ Loko Plzeň         LPM7952      93.48     28.51   
 21 MAGROVA IVANA         TJ Loko Chomutov      LCV5550 B   104.38     39.41   
 22 VAARALA MARIT         USK Praha             VSP         105.02     40.05   
 23 SEVCIKOVA OLGA        SKOB Ostrov           ONO7650     106.44     41.47   
 24 STRAKOVA LENKA        VSK Chemie Praha      CHP6753     107.28     42.31   
 25 CERNINOVA DAGMAR      USK Praha             VSP7151 C   108.47     43.50   
 26 CECHMANKOVA HELENA    SK OK 24 Praha        OKP6450     110.01     45.04   
 27 NAPOROWSKA LENKA      KOB Baník Sokolov     BSO7650 C   111.24     46.27   
 28 BOROVICKOVA LENKA     VSK Chemie Praha      CHP7350 C   112.16     47.19   
 29 MATEJKOVA SYLVA       VSK Chemie Praha      CHP         112.41     47.44   
 30 BARTOSOVA JANA        OK KOURA Praha        KRP7051 C   123.46     58.49   
 31 SETINKOVA ZUZANA      OK KOURA Praha        KRP5751 C   135.10     70.13   
 32 NAPOROWSKA MARIE      KOB Baník Sokolov     BSO7950 B   150.26     85.29   
 33 KOTASKOVA JANA        TJ Elektrárny Kadaň   TCE7452     171.36    106.39   
    REDLICHOVA MICHAELA   KČT Aš                MAS7851 B     DISK             
    HASMANOVA LENKA       VŠTJ Ekonom Praha     EKP7551       DISK             
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D40   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
  1 NOVAKOVA SVATAVA      TJ Slovan Karlovy V.  SKV5351      65.14             
  2 BOUCHALOVA ZDENKA     Slavia VŠ Plzeň       VPM5757      65.19      0.05   
  3 STROSSOVA JIRINA      Sokol Dobřichovice    DCE5650      68.46      3.32   
  4 SILHAVA JANA          TJ Loko Plzeň         LPM5951      69.40      4.26   
  5 BRUMKOVA VLADIMIRA    TJ Sparta Doly Kladno DKL5350      71.20      6.06   
  6 SLADKOVA EVA          TJ Tatran Kostelec    KNC5750      72.51      7.37   
  7 SAVICOVA IRENA        TJ Slovan Karlovy V.  SKV          73.12      7.58   
  8 STEININGEROVA HELENA  TJ Loko Plzeň         LPM5950      73.16      8.02   
  9 PROCHAZKOVA MILUSE    Sokol Dobřichovice    DCE5450      76.22     11.08   
 10 MRAZOVA PAVLA         Sokol Dobřichovice    DCE5550      80.47     15.33   
 11 POKORNA EVA           TEMELIN               TEM5751 C    84.47     19.33   
 12 KUBATOVA LENKA        TJ Slovan Karlovy V.  SKV5551      89.44     24.30   
 13 PATAKOVA MARIA        TJ Kašperské Hory     KSH5751      97.06     31.52   
 14 ROBOTKOVA LENKA       TJ Sp.První Brněnská  PBM5451      97.19     32.05   
 15 JANOVICOVA VERA       TJ Slovan Karlovy V.  SKV         100.13     34.59   
 16 NYKLOVA HELENA        Klub vodáků Karlovy   LKV5151     110.18     45.04   
 17 FIALOVA JANA          TJ Kašperské Hory     KSH5551     114.55     49.41   
 18 VOLFOVA HANA          TJ Loko Plzeň         LPM5650     115.26     50.12   
 19 SEDLACKOVA LIBUSE     Klub vodáků Karlovy   LKV5551     116.30     51.16   
 20 NYKLOVA JINDRA        Klub vodáků Karlovy   LKV5351     154.10     88.56   
 
JARNI TROJUHELNIK 2000  Sobota 6.5.2000
 
                     VYSLEDKY KATEGORIE  D50   -  1.etapa
====ZCS=Zavod=5.11================================================CSOB-MLA======
 
por.     jmeno         oddil 
 
