2024 |
D 10 Kozmová Sára (PBM) | H 10 Fiala Matěj (LPM) |
D 10F Šperlová Marie (ONO) | H 10F Kopta Martin (KRL) |
D 12B Dvořáková Šarlorta (DKP) | H 12B Podzimek Tomáš (MLA) |
D 14B Nykodymová Anna (MLA) | H 14B Minařík František (ZTC) |
D 16B Nemšovská Magdalena (PGP) | H 16B Vodrážka Štěpán (ZTC) |
D 18B Mayerová Daniela (ZTC) | H 18B Kosák Eliáš (PGP) |
D 21 Šiková Barbora (ZTC) | H 21 Kamenický Jeroným (TUR) |
D 35 Svobodová Jitka (VSP) | H 35 Stehlík Petr (LPM) |
D 45 Ryšavá Magdaléna (PGP) | H 45 Nemšovský Petr (PGP) |
D 55 Himmelová Marie (KAM) | H 55 Procházka Antonín (DCE) |
D 65 Rančáková Stáňa (DKL) | H 65 Fiala Zdeněk (TAP) |
D 75 Ryšavá Lubomíra (TJP) | H 75 Jirásek Jaroslav (DCH) |
2023 |
D 10C Gelnerová Karolína (KRL) | H 10C Křenek Martin (VPM) |
D 10F Kodýtková Marie (LPM) | H 10F Aladinskyi Daniel (MLA) |
D 12B Andělová Viktorie (VPM) | H 12B Minařík František (VCB) |
D 14B Fryšová Žaneta (DCH) | H 14B Anděl Robin (VPM) |
D 16B Nemšovská Magdalena (VSP) | H 16B Kosák Eliáš (PGP) |
D 18B Kožíšková Kateřina (ZTC) | H 18B Janoch Samuel (MLA) |
D 21C Kamenická Karolína (ZTC) | H 21C Kamenický Matěj (LPM) |
D 35C Svobodová Jitka (VSP) | H 35C Vodrážka Ondřej (VPM) |
D 45C Šimerková Olga (PGP) | H 45C Nemšovský Petr (PGP) |
D 55C Kellnerová Lenka (HCE) | H 55C Hartmann Dirk (SV Mietraching) |
D 65C Mágrová Ivana (LCV) | H 65C Pilař Karel (MAS) |
D 75C Ryšavá Lubomíra (TJP) | H 75C Jirásek Jaroslav (DCH) |
2022 |
D 10C Škultéty Kristýna (NEK) | H 10C Pinkr Josef (HCE) |
D 10F Petrušová Anna (MLA) | H 10F Pinkr Jan (HCE) |
D 12B Houbová Eliška (KRL) | H 12B Beneš Jan (MLA) |
D 14B Bartalošová Anežka (PGP) | H 14B Anděl Robin (VPM) |
D 16B Gellnerová Anna (KRL) | H 16B Plevný Albert (DCH) |
D 18B Vlachová Adéla (KRL) | H 18B Sobota Ondřej (ZTC) |
D 21C Ryšavá Vendula (PGP) | H 21C Křivda Martin (CHC) |
D 35C Sobotová Jana (VPM) | H 35C Lepšík Petr (SJC) |
D 45C Arnoštová Kateřina (VSP) | H 45C Arnošt Kamil (VSP) |
D 55C Rančáková Stáňa (DKL) | H 55C Pilař Karel (MAS) |
D 65C Doležalová Vlasta (PGP) | H 65C Hořínek Jaroslav (VSP) |
| H 75C Jirásek Jaroslav (DCH) |
2021 |
D 10C Urbánková Lucie (ONO) | H 10C Haller Maxmilián (KRL) |
D 10F Peláková Daniela (MLA) | H 10F Soukup Ondřej (NEK) |
D 12B Gelnerová Markéta (KRL) | H 12B Placek Tomas (MLA) |
D 14B Mayerová Daniela (KSH) | H 14B Stehlík Jakub (LPM) |
D 16B Kožíšková Kateřina (VPM) | H 16B Nemšovský Filip (VSP) |
D 18B Nádeníčková Iva (NEK) | H 21C Stehlík Šimon (LPM) |
D 21C Ryšavá Vendula (PGP) | H 35C Ritter Aleš (ONO) |
D 35C Ryšavá Magdalena (PGP) | H 45C Čepička Ladislav (LPM) |
D 45C Folprechtová Kateřina (VSP) | H 55C Švarc Jiří (JEN) |
D 55C Švarcová Lenka (JEN) | H 65C Buriánek Jaromír (SCP) |
D 65C Doležalová Vlasta (PGP) | H 75C Novák Miloš (SCP) |
2020 |
V roce 2020 se Jarní trojúhelník nekonal, přerušila ho pandemie koronaviru. |
2019 |
V roce 2019 se Jarní trojúhelník nekonal, místo toho pořádal MLOK Mariánské Lázně Žebříček B Kamzík 2019 |
2018 |
D 10 Pavlína Malečková (VSP) | H 10 Marek Škorpil (HOR) |
D 10L Lída Ritterová (1BC) | H 10L Jonáš Veljačik (SCP) |
D 12B Kateřina Kožíšková (LPM) | H 12B Jakub Donda (ONO) |
D 14B Laura Kulová (ONO) | H 14B Jiří Donda (ONO) |
D 16B Gabriela Řeháková (SKV) | H 16B Ladislav Čepička (LPM) |
D 18B Eliška Kosíková (TUR) | H 18B Václav Bartoš (MLA) |
D 21 Barbora Baldriánová (VSP) | H 20 Jakub Zieba (NEK) |
D 35 Jitka Svobodová (VSP) | H 21 Michal Bořánek (SSU) |
D 45 Dana Kavková (SCP) | H 35 Petr Ševčík (ONO) |
D 55 Magda Horová (VSP) | H 45 Petr Baldrian (PGP) |
D 65 Lubomíra Ryšavá (TJP) | H 55 Martin Škorpil (HOR) |
| H 65 Jiří Gurka (TUV) |
| H 70 Miloš Novák (SCP) |
2017 | |
D 10C Markéta Gelnerová (KRL) | H 10C Mikuláš Janoch (MLA) |
D 10L Alžběta Pěkná (ROU) | H 10L Adam Postránský (MLA) |
D 12B Pavla Šimšová (MFP) | H 12B Ondřej Kurz (VPM) |
D 14B Kamila Richtrová (VPM) | H 14B Jan Oncirk (ONO) |
D 16B Pavla Blahová (EKP) | H 16B Vojtěch Spěváček (VPM) |
D 18B Lenka Hanáková (KRL) | H 18B Jan Hejduk (BSO) |
D 21C Kamila Gregorová (CTB) | H 21C Michal Bořánek (STE) |
D 35C Kateřina Folprechtová (VSP) | H 35C Marek Blahuta (MFP) |
D 45C Dagmar Sieglová (MFP) | H 45C Vladimír Kovář (VPM) |
D 55C Pavla Mrázová (DCE) | H 55C Jaroslav Zeman (SJI) |
D 65C Zdeňka Křížová (PZR) | H 65C Jaroslav Jirásek (DCH) |
| H 70C Rudolf Hrobař (SRK) |
2016 | |
D 10C Kateřina Kožíšková (LPM) | H 10C Mikuláš Janoch (MLA) |
D 10L Štěpánka Šitrová (LPM) | H 10L Martin Matoušek (MFP) |
D 12B Hana Malečková (PGP) | H 12B Marek Štěrba (SKV) |
D 14B Dorotea Tichá (DKP) | H 14B Martin Šimša (PGP) |
D 16B Dagmar Biersaková (KRP) | H 16B Matyáš Siegl (PGP) |
D 18B Eliška Sieglová (PGP) | H 18B Jakub Zieba (NEJ) |
D 21C Dominika Plochová (DKP) | H 21C Jiří Valeš (LPM) |
D 35C Jana Šimšová (MFP) | H 35C Aleš Ritter (ONO) |
D 45C Mirka Vejvodová (LPM) | H 45C Jindřich Kovář (MAS) |
D 55C Jiřina Štrossová (DCE) | H 55C Vladimír Jaroš (DCE) |
D 65C Jana Hankovská (PGP) | H 65C Jaroslav Hořínek (VSP) |
| H 70C Vladimír Attl (PGP) |
2015 | |
D 10C Laura Kulová (ONO) | H 10C Samuel Janoch (MLA) |
D 10L Mirka Řeháková (SKV) | H 10L David Kuc (SCP) |
D 12B Iva Nádeníčková (NEJ) | H 12B Jan Oncirk (ONO) |
D 14B Klára Marešová (NEJ) | H 14B Martin Šimša (PGP) |
D 16B Lenka Mudrová (KRL) | H 16B Jan Vecko (NEJ) |
D 18B Tereza Kinkorová (LPM) | H 18B Jakub Zieba (NEJ) |
D 21C Lucie Kuberková (LPM) | H 21C Vojtěch Kettner (KAM) |
D 35C Michaela Králová (MFP) | H 35C Aleš Král (MFP) |
D 45C Miluše Procházková (DCE) | H 45C Roman Siegl (MFP) |
D 55C Svatava Nováková (SKV) | H 55C Martin Škorpil (HOR) |
D 65C Věra Bohuslavová (LPM) | H 65C Jaroslav Hořínek (VSP) |
2014 | |
D 10 Veronika Ziebová (NEJ) | H 10 Samuel Janoch (MLA) |
D 10L Klaudie Kováčová (MLA) | H 10L Jan Dvořák (1BC) |
D 12B Radka Staňková (VPM) | H 12B Šimon Kurz (VPM) |
D 14B Regina Tokárová (NEJ) | H 14B Adam Solomko (BSO) |
D 16B Dagmar Biersaková (KRL) | H 16B Jakub Zieba (NEJ) |
D 21 Magda Hanáková (KRL) | H 18B František Sova (LPM) |
D 35 Lenka Hasmanová (VPM) | H 21 František Kolovský (LPM) |
D 45 Lenka Kettnerová (HCE) | H 35 Alexander Mareš (NEJ) |
D 55 Jiřina Štrossová (DCE) | H 45 Petr Kožina (PGP) |
D 65 Lubomíra Ryšavá (TJP) | H 55 Jiří Jirka (ZPV) |
| H 65 Jan Lisý (ONO) |
2013 | |
D 10 Kamila Richtrová (VPM) | H 10 Dominik Průša (VSP) |
D 12B Tereza Šlechtová (KRL) | H 10L Zdeněk Hejduk (BSO) |
D 14B Dagmar Biersaková (KRL) | H 12B Kryštof Průša (VSP) |
D 16B Lucie Šafrhansová (VPM) | H 14B Lukáš Richtr (VPM) |
D 18B Karolína Šiková (LPM) | H 16B Jakub Zieba (NEJ) |
D 21 Barbora Baldrianová (VSP) | H 18B Jiří Valeš (LPM) |
D 35 Lenka Hasmanová (VPM) | H 21 František Kolovský (LPM) |
D 45 Pavla Mrázová (DCE) | H 35 Michal Průša (VSP) |
D 55 Jiřina Štrossová (DCE) | H 45 Martin Škorpil (HOR) |
D 65 Jarmila Lohrová (SCP) | H 55 Karel Pilař (MAS) |
| H 65 Rudolf Hrobař (SRK) |
| H 70 Jaromír Frey (NEJ) |
2012 | |
D 10 Klára Marešová (NEJ) | H 10 Petr Stehlík (MAS) |
D 12 Pavla Nádeníčková (NEJ) | H 10L Břetislav Milota (MLA) |
D 14 Dagmar Biersaková (KRL) | H 12 Lukáš Richtr (VPM) |
D 16 Veronika Kubínová (SKV) | H 14 Vojtěch Bartoš (MLA) |
D 18 Věra Chvalová (LPM) | H 16 Jiří Frank (MAS) |
D 21 Pavla Hulcová (KSH) | H 18 Jiří Valeš (LPM) |
D 35 Jana Škorpilová (SJC) | H 21 František Kolovský (LPM) |
D 45 Miluše Procházková (DCE) | H 35 Kalikst Sobczyňski (WKS) |
D 55 Eva Tvrdková (LBE) | H 45 Petr Kožina (PGP) |
D 60 Dana Dohnalová (VSP) | H 55 Romauld Guga (WKS) |
| H 65 Miloš Novák (SCP) |
| H 70 Jaromír Frey (NEJ) |
2011 | |
D 10 Tereza Šlechtová (KRL) | H 10 Tomáš Brousil (PGP) |
D 10L Richtrová Kamila (VPM) | H 10L Antonín Šustr (KSH) |
D 12 Dagmar Biersaková (KRL) | H 12 Lukáš Richtr (VPM) |
D 14 Kateřina Janovská (PGP) | H 14 Goj Tomáš (LBE) |
D 16 Magda Hanáková (KRL) | H 16 Jakub Veselý (LBE) |
D 18 Věra Chvalová (LPM) | H 18 Jiří Vištejn (KRL) |
D 21 Svobodová Jitka (DCE) | H 21 Tomáš Kamaryt (VPM) |
D 35 Jana Škorpilová (SJC) | H 35 Marek Blahuta (MFP) |
D 45 Miluše Procházková (DCE) | H 45 Petr Kožina (PGP) |
D 55 Vlasta Doležalová (PGP) | H 55 Jaroslav Hořínek (VSP) |
D 60 Jana Haňkovská (PGP) | H 65 Václav Bohuslav (LPM) |
| H 70 Vladimír Attl (PGP) |
2010 | |
D 10 Máša Pelikánová (MFP) | H 10 Tomáš Janovský (PGP) |
D 10L Barbora Šimšová (MFP) | H 10L Tomáš Brousil (PGP) |
D 12 Kateřina Janovská (PGP) | H 12 Martin Hasal (NEJ) |
D 14 Karolína Šiková (LPM) | H 14 Aleš Horký (KRL) |
D 16 Věra Chvalová (LPM) | H 18 Ondřej Pova (KRL) |
D 18 Inna Zayats (LPM) | H 21 Pavel Košárek (AOP) |
D 21 Kamila Gregorová (CTB) | H 35 Miroslav Šilhavý (LPM) |
D 35 Lenka Forstová (MFP) | H 45 Petr Kožina (PGP) |
D 45 Lenka Kettnerová (HCE) | H 55 Jaroslav Hořínek (VSP) |
D 55 Vlasta Doležalová (PGP) | H 65 Vladimír Attl (PGP) |
D 60 Bohuslava Suchá (PGP) | |
2009 | |
D 10 Dagmar Biersaková (KRL) | H 10 Tomáš Polcar (NEJ) |
D 12 Veronika Kubínová (SKV) | H 12 Kamil Kovář (BSO) |
D 14 Karolína Šiková (LPM) | H 14 Tomáš Řehořek (SKV) |
D 16 Věra Chvalová (LPM) | H 16 Ondřej Pova (KRL) |
D 18 Lucie Mezníková (LBE) | H 18 Martin Večeřa (TJN) |
D 21 Martina Spurná (PGP) | H 21 Petr Losman (PHK) |
D 35 Jana Bejčková (SLA) | H 35 Petr Baldrian (PGP) |
D 45 Ada Kuchařová (TBM) | H 45 Vladimír Mezník (LBE) |
D 55 Jindra Brabcová (LCV) | H 55 Rudolf Hrobař (SRK) |
D 60 Marie Krausová (LLI) | H 65 Jaromír Frey (NEJ) |
| H 70 Vladimír Attl (PGP) |
2008 | |
D 10 Zuzana Hrabánkován (PGP) | H 10 Jiří Vébr (KTA) |
D 12 Petra Salfická (KRL) | H 12 Aleš Horký (KRL) |
D 14 Marie Procházková (DCE) | H 14 Lukáš Kettner (HCE) |
D 16 Anna Kožinová (PGP) | H 16 Tomáš Rusý (KAM) |
D 18 Monika Procházková (BSO) | H 18 Tomáš Kořínek (BOR) |
D 21 Pavla Fialová (KSH) | H 21 Karel Rambousek (BSO) |
D 35 Jana Bejčková (SLA) | H 35 Antonín Procházka (DCE) |
D 45 Dana Hrstková (JHB) | H 45 Lubomír Hošek (VCB) |
D 55 Věra Bohuslavová (LPM) | H 55 Rudolf Hrobař (SRK) |
D 60 Ludmila Boučková (OCB) | H 65 Ivan Vyškovský (ZVS) |
| H 70 Vladimír Attl (PGP) |
2006 | |
D 10 Zuzana Kožinová (PGP) | H 10 Jiří Frank (MAS) |
D 12 Romana Kubínová (SKV) | H 12 Daniel Šlajs (KRL) |
D 14 Anna Veselá (PTK) | H 14 Martin Frey (PTK) |
D 16 Barbora Beranová (BSO) | H 16 Tomáš Kovář (BSO) |
D 18 Renata Slavíková (BSO) | H 18 Tomáš Kamaryt (PTK) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Richard Pleticha (JES) |
D 35 Jana Šilhavá (LPM) | H 35 Martin Škorpil (VSP) |
D 45 Zuzana Setínková (DKP) | H 45 Jaroslav Hořínek (VSP) |
D 55 Věra Bohuslavová (LPM) | H 55 Miloš Fiala (KSH) |
D 60 Míla Dolečková (TJP) | H 65 Vladimír Attl (PGP) |
| H 70 Miloš Semorád (SLA) |
2005 | |
D 10 Jana Procházková (LBE) | H 10 Vít Macura (MLA) |
D 12 Anna Kožinová (PGP) | H 12 Marek Šulc (MAS) |
D 14 Tereza Uhlíková (BSO) | H 14 Martin Bína (MLA) |
D 16 Lucie Mezníková (LBE) | H 16 Pavel Procházka (LBE) |
D 18 Oldřiška Sedláčková (KRL) | H 18 Vojtěch Veselý (NEJ) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Petr Přikryl (PBM) |
D 35 Radmila Miturová (MOV) | H 35 Martin Škorpil (VSP) |
D 45 Zuzana Setínková (DKP) | H 45 Vladimír John (OLP) |
D 55 Věra Bohuslavová (LPM) | H 55 Václav Bohuslav (LPM) |
D 60 Hana Říhová (LPM) | H 70 Milan Hanák (FSP) |
2004 | |
D 10 Marie Procházková (DCE) | H 10 Martin Koucký (EKP) |
D 12 Anna Kožinová (PGP) | H 12 Tomáš Dohnal (PTK) |
D 14 Lucie Mezníková (LBE) | H 14 Pavel Procházka (LBE) |
D 16 Lenka Mechlová (PTK) | H 16 Petr Kunc (MLA) |
D 18 Oldřiška Sedláčková (KRL) | H 18 Vojtěch Gabriel (ONO) |
D 21 Martina Tichovská (PGP) | H 21 Jan Šedivý (EKP) |
D 35 Mirka Vejvodová (VIK) | H 35 Jaroš Řehořek (SKV) |
D 45 Eva Pokorná (TEM) | H 45 Martin Škorpil (VSP) |
D 55 Věra Bohuslavová (LPM) | H 55 Rudolf Hrobař (SRK) |
| H 70 Miroslav Petr (TKP) |
2003 | |
D 10 Anna Kožinová (PGP) | H 10 Martin Rubeš (LPM) |
D 12 Kateřina Urbánková (ONO) | H 12 Martin Bína (MLA) |
D 14 Andrea Freyová (PTK) | H 14 Martin Tengler (MLA) |
D 16 Oldřiška Sedláčková (KRL) | H 16 Tomáš Kamaryt (PTK) |
D 18 Kristýna Paulová (LPM) | H 18 Jan Pilař (MAS) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Petr Bořánek (VSP) |
D 35 Jana Šilhavá (LPM) | H 35 Miroslav Mechl (PTK) |
D 45 Jiřina Štrossová (DCE) | H 45 Drahomír Jun (KNC) |
D 55 Věra Bohuslavová (LPM) | H 55 Rudolf Hrobař (SRK) |
| H 65 Georges Ceunen (BEL) |
| H 70 Miroslav Petr (TKP) |
2002 | |
D 10 Anna Veselá (PTK) | H 10 Roman Bína (MLA) |
D 12 Lenka Mechlová (PTK) | H 12 Martin Bína (MLA) |
D 14 Eliška Kuncová (MLA) | H 14 Jan Paták (KSH) |
D 16 Oldřiška Sedláčková (LPM) | H 16 Štěpán Kodeda (PTK) |
D 18 Kristýna Paulová (LPM) | H 18 Jakub Šilhavý (LPM) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Petr Bořánek (VSP) |
D 40 Jana Šilhavá (LPM | H 40 Martin Škorpil (VSP) |
D 50 Věra Bohuslavová (LPM) | H 50 Rudolf Hrobař (SRK) |
| H 60 Jaromír Frey (PTK) |
| H 70 Miroslav Petr (TKP) |
2001 | |
D 10 Kateřina Novotná (NEJ) | H 10 Petr Tengler (MLA) |
D 12 Lenka Mechlová (NEJ) | H 12 Jan Paták (KSH) |
D 14 Oldřiška Sedláčková (LPM) | H 14 Antonín Procházka (DCE) |
D 16 Tereza Steiningerová (LPM) | H 16 Jakub Šilhavý (LPM) |
D 18 Kateřina Steiningerová (LPM) | H 18 Martin Hudek (TCE) |
D 20 Zdeňka Bartošová (KRP) | H 20 Ondřej Čechura (LPM) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Petr Bořánek (VSP) |
D 40 Stanislava Opavová (MLA) | H 40 Vladimír John (OLP) |
D 50 Věra Bohuslavová (LPM) | H 50 Rudolf Hrobař (SRK) |
D 60 Růžena Nováková (TEP) | H 60 Jaromír Frey (NEJ) |
| H 65 Milan Hanák (FSP) |
| H 70 Richard Samohýl (PGP) |
2000 | |
D 10 Lenka Mechlová (NEJ) | H 10 Petr Tengler (MLA) |
D 12 Andrea Freyová (NEJ) | H 12 Vojtěch Veselý (NEJ) |
D 14 Tereza Steiningerová (LPM) | H 14 Petr Kunc (MLA) |
D 16 Eva Tuháčková (MLA) | H 16 Jan Palas (SJC) |
D 18 Alena Rambousková (BSO) | H 18 Jan Vodička (SJC) |
D 20 Kateřina Rambousková (BSO) | H 20 Libor Suchý (LPM) |
D 21 Pavla Fialová (VSP) | H 21 Petr Bořánek (VSP) |
D 40 Vladimíra Brumková (DKL) | H 40 František Peterka (TJP) |
D 50 Radmila Vondrová (FSP) | H 50 Jaroslav Hořínek (VSP) |
| H 60 Vladimír Attl (PGP) |
1999 | |
D 10 Jana Setínková (KRP) | H 10 Jan Paták (KSH) |
D 12 Ivana Bartošová (KRP) | H 12 Štěpán Kodeda (VPM) |
D 14 Tereza Steiningerová (LPM | H 14 Tomáš Rauch (VPM) |
D 16 Hana Gabrielová (ONO) | H 16 Martin Buzek (PGP) |
D 18 Tereza Purschová (BSO) | H 18 Stanislav Rauch (VPM) |
D 20 Petra Kubová (LPM) | H 20 Jan Kučerka (LIT) |
D 21 Lenka Koblížková (TJH) | H 21 Jakub Vodrážka (VLI) |
D 40 Jana Růžičková (BLA) | H 40 Oldřich Kodeda (VPM) |
D 50 Věra Bohuslavová (LPM) | H 50 Jaroslav Jirásek (SCH) |
| H 60 Miroslav Petr (TKP) |
1998 | |
D 10 Andrea Freyová (NEJ) | H 10 Vojtěch Veselý (NEJ) |
D 12 Lucie Trnková (NEJ) | H 12 Štěpán Kodeda (VPM) |
D 14 Miroslava Reifová (LPM) | H 14 Jan Doležal (PGP) |
D 16 Petra Šilhavá (LPM) | H 16 Jiří Bouchal (LPM) |
D 18 Radka Jedličková (LIT) | H 18 Tomáš Redlich (MAS) |
D 20 Michaela Redlichová (MAS) | H 20 Karel Pilař (BSO) |
D 21 Kateřina Mikšová (PGP) | H 21 Pavel Tesař (PGP) |
D 35 Mirka Vejvodová (OPT) | H 35 Petr Kožina (PGP) |
D 45 Vladimíra Brumková (DKL) | H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
D 55 Jana Haňkovská (PGP) | H 55 Vladimír Attl (PGP) |
| H 65 Miroslav Petr (TKP) |
1997 | |
D 10 Libuše Sokolová (BSO) | H 10 Štěpán Kodeda (VPM) |
D 12 Blanka Pelechová (LPM) | H 12 Radek Bouchal (VPM) |
D 14 Petra Šilhavá (LPM) | H 14 Martin Buzek (PGP) |
D 16 Tereza Purschová (BSO) | H 16 Tomáš Redlich (MAS) |
D 18 Petra Kubová (LPM) | H 18 Daniel Fořt (BSO) |
D 20 Michaela Redlichová (MAS) | H 20 Ondřej Vodrážka (VPM) |
D 21 Kristýna Bořánková (VSP) | H 21 Petr Bořánek (VSP) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 35 Petr Kožina (PGP) |
D 45 Věra Bohuslavová (LPM) | H 45 Jan Nykl (LKV) |
| H 55 Václav Bouček (PCB) |
1996 | |
D 10 Tereza Steinigerová (LPM) | H 10 Lukáš Málek (MLA) |
D 12 Miroslava Reifová (LPM) | H 12 Martin Buzek (PGP) |
D 14 Petra Šilhavá (LPM) | H 14 Jiří Bouchal (VPM) |
D 16 Eva Argalášová (MLA) | H 16 Robert Zbíral (BSO) |
D 18 Michaela Redlichová (MAS) | H 18 Karel Pilař (BSO) |
D 20 Lenka Koblížková (TJH) | H 20 Michal Škroch (MLA) |
D 21 Veronika Holcmanová (EKP) | H 21 Miroslav Seidl (EKP) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 35 Karel Rambousek (BSO) |
D 45 Věra Bohuslavová (LPM) | H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
1995 | |
D 10 Lucie Málková (SKV) | H 10 Jan Pilař (MAS) |
D 12 Petra Šilhavá (LPM) | H 12 Jiří Bouchal (VPM) |
D 14 Eva Argalášová (MLA) | H 14 Pavel Fořt (BSO) |
D 16 Martina Volfová (LPM) | H 16 Karel Rambousek (BSO) |
D 18 Gabriela Savičová (SKV) | H 18 Martin Sajal (SLP) |
D 20 Lenka Koblížková (TJH) | H 20 Aleš Hanzal (TJH) |
D 21 Pavla Fialová (JIL) | H 21 Tomáš Žemla (DKP) |
D 35 Vladimíra Brumková (DKL) | H 35 Vladimír John (OLP) |
D 45 Jana Haňkovská (PGP) | H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
| H 55 Miloš Semorád (SLA) |
1994 | |
D 10 Miroslava Reifová (LPM) | H 10 H 10 Jiří Bouchal (VPM) |
D 12 Věra Pečenová (MAS) | H 12 Tomáš Redlich (MAS) |
D 14 Jan Nyklová (LKV) | H 14 Jan Zábran (LPM) |
D 16 Martina Volfová (LPM) | H 16 Aleš Hejna (VPM) |
D 18 Lenka Naporowská (BSO) | H 18 Pavel Jiroušek (LPM) |
D 20 Petra Jehlíková (LPM) | H 20 Jakub Vodrážka (VPM) |
D 21 Pavla Fialová (JIL) | H 21 Karel Pilař (MAS) |
D 35 Helena Techlová (VPM) | H 35 Karel Rambousek (BSO) |
D 45 Jindra Jedličková (UPM) | H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
| H 55 Miroslav Petr (TKP) |
1993 | |
D 10 Barbora Vostracká (LPM) | H 10 Jiří Bouchal (VPM) |
D 12 Jana Nyklová (LKV) | H 12 Jan Zábran (LPM) |
D 14 Gabriela Savičová (SKV) | H 14 Rudolf Valeška (LCV) |
D 16 Pavla Fialová (KSH) | H 16 Pavel Jiroušek (LPM) |
D 18 Michaela Ritterová (ONO) | H 18 Pavel Hrzina (ONO) |
D 20 Jana Kašáková (SVA) | H 20 Pavel Horák (VPM) |
D 21 Blanka Vítová (BSO) | H 21 Tomáš Kovařík (BEC) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 35 Jaroslav Kubát (SKV) |
D 45 Pavla Beránková (VPM) | H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
| H 55 Miroslav Petr (TKP) |
1992 | |
D 10 Tereza Šindelářová (LPM) | H 1O Petr Novák (SKV) |
D 11 Martina Volfová (LPM) | H 11 Zbyněk Hora (PGP) |
D 13 Dana Dvořáková (PGP) | H 13 Martin Sajal (TEP) |
D 15 Ladislava Dvořáková (PGP) | H 15 Luboš Matějů (PGP) |
D 17 Veronika Hlinková (SCP) | H 17 Aleš Ritter (ONO) |
D 19 Kristýna Šimůnková (VSP) | H 19 Milan Jirsa (BEC) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 21 Tomáš Lejsek (VSP) |
D 45 Pavla Beránková (VPM) | H 35 Zdeněk Diviš (LPM) |
| H 45 Jan Vodrážka (VPM) |
| H 55 Richard Samohýl (PGP) |
1991 | |
D 10 Tereza Purschová (BSO) | H 10 Jan Zábran (LPM) |
D 11 Zuzana Urbancová (MLA) | H 11 Pavel Streblov (MLA) |
D 13 Pavla Fialová (KSH) | H 13 Ondřej Vodrážka (VPM) |
D 15 Michaela Ritterová (ONO) | H 15 Jakub Vodrážka (VPM) |
D 17 Markéta Burdeková (TCE) | H 17 Aleš Ritter (ONO) |
D 19 Jindra Kozelková (LCV) | H 19 Daniel Vít (BSO) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 21 Martin Tůma (TCE) |
| H 35 Zdeněk Diviš (LPM) |
| H 45 Václav Bohuslav (LPM) |
| H 55 Werner Berndt (DCH) |
1990 | |
D 10 Martina Volfová (LPM) | H 10 Milan Šperl (SKV) |
D 11 Jana Janurová (BSO) | H 11 Aleš Hejna (VPM) |
D 13 Kateřina Městková (TEP) | H 13 Ondřej Vodrážka (VPM) |
D 15 Markéta Křenková (VPM) | H 15 Aleš Ritter (ONO) |
D 17 Jana Kašáková (BSO) | H 17 Václav Bohuslav (LPM) |
D 21 Dita Rumlarová (VSP) | H 19 Vratislav Polívka (LPM) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 21 Josef Chval (VPM) |
| H 35 Petr Beránek (VPM) |
| H 45 Jan Lisý (ONO) |
| H 55 Jaroslav Kracík (PPM) |
| H 70 Josef Fruhbauer (SPM) |
1989 | |
D 10 Gabriela Savičová (SKV) | H 10 Michal Dlouhý (MAS) |
D 11 Jana Nováková (SKV) | H 11 Ondřej Vodrážka (VPM) |
D 13 Marie Dohnalová (PGP) | H 13 Jakub Vodrážka (VPM) |
D 15 Markéta Křenková (VPM) | H 15 Josef Němec (ZBP) |
D 17 Ivana Tejkalová (ZBP) | H 17 Tomáš Žemla (ODV) |
D 21 Magda Horová (VSP) | H 19 Karel Huňka (BEC) |
D 35 Svatava Nováková (SKV) | H 21 Aleš Macháček (TEP) |
D 45 Blanka Bláhová (SJP) | H 35 Jan Vodrážka (VPM) |
| H 45 Vladimír Attl (PGP) |
| H 55 František Vykysalý (RHK) |
1988 | |
D 10 Kerstin Saupe (LDR) | H 10 Pavel Princl (MLA) |
D 11 Lenka Koblížková (CJH) | H 11 Ondřej Vodrážka (VPM) |
D 13 Lucie Němcová (ZBP) | H 13 David Kach (PGP) |
D 15 Jana Veverková (LPM) | H 15 Josef Němec (ZBP) |
D 17 Kristýna Šimůnková (PGP) | H 17 Tomáš Prokeš (VPM) |
D 19 Kateřina Kulíková (VPM) | H 19 Pavel Vinš (VPM) |
D 21 Magda Horová (VSP) | H 21 Zdeněk Kurz (VPM) |
D 35 Dana Dohnalová (VSP) | H 35 František Peterka (CHP) |
D 45 Blanka Bláhová (SJP) | H 45 Josef Dohnal (VSP) |
| H 55 Richard Král (VSP) |
1987 | |
D 10 Jana Janurová (BSO) | H 10 Petr Klozar (DPP) |
D 11 Petra Bischofová (MLA) | H 11 Jakub Vodrážka (VPM) |
D 13 Paula Richtersová (MLA) | H 13 Daniel Vít (BSO) |
D 15 Jana Veverková (LPM) | H 15 Jan Drbal (PGP) |
D 17 Blanka Hoffmanová (BSO) | H 17 Jiří Fruhauf (SKV) |
